| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 698.11 | 698.11 | 700.7 | 699.37 | 2026-01-02 20:30:00 |
| HKD 港币 | 89.57 | 89.57 | 89.93 | 89.75 | 2026-01-02 20:30:00 |
| EUR 欧元 | 816.9 | 816.9 | 823.29 | 820.01 | 2026-01-02 20:30:00 |
| JPY 日元 | 4.4396 | 4.4396 | 4.4753 | 4.4574 | 2026-01-02 20:30:00 |
| GBP 英镑 | 936.47 | 936.47 | 943.99 | 940.23 | 2026-01-02 20:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.23 | 878.23 | 885.63 | 881.93 | 2026-01-02 20:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 541.31 | 541.31 | 546.1 | 543.71 | 2026-01-02 20:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.45 | 75.45 | 76.14 | 75.79 | 2026-01-02 20:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 507.24 | 507.24 | 511.73 | 509.48 | 2026-01-02 20:30:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.31 | 466.31 | 469.87 | 468.09 | 2026-01-02 20:30:00 |
更新时间:2026-1-3 2:32:28
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。