币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD 美元 | 714.82 | 709.02 | 717.83 | 716.18 | 2023-12-08 17:30:00 |
HKD 港币 | 91.51 | 90.78 | 91.88 | 91.69 | 2023-12-08 17:30:00 |
EUR 欧元 | 769.18 | 752.81 | 775.2 | 772.11 | 2023-12-08 17:30:00 |
JPY 日元 | 4.9429 | 4.8387 | 4.9826 | 4.9628 | 2023-12-08 17:30:00 |
GBP 英镑 | 896.14 | 877.24 | 903.34 | 899.74 | 2023-12-08 17:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 815.15 | 798.12 | 822.02 | 818.58 | 2023-12-08 17:30:00 |
SGD 新加坡元 | 532.67 | 521.65 | 537.38 | 535.02 | 2023-12-08 17:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 68.52 | 67.11 | 69.14 | 68.83 | 2023-12-08 17:30:00 |
CAD 加拿大元 | 525.02 | 514.16 | 529.66 | 527.34 | 2023-12-08 17:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 471.1 | 460.74 | 474.69 | 472.89 | 2023-12-08 17:30:00 |
更新时间:2023-12-8 17:39:57
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。