币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD 美元 | 686.43 | 680.93 | 689.19 | 687.81 | 2023-03-26 08:00:00 |
HKD 港币 | 87.45 | 86.75 | 87.8 | 87.62 | 2023-03-26 08:00:00 |
EUR 欧元 | 735.7 | 720.04 | 741.46 | 738.5 | 2023-03-26 08:00:00 |
JPY 日元 | 5.2701 | 5.159 | 5.3124 | 5.2913 | 2023-03-26 08:00:00 |
GBP 英镑 | 837.14 | 819.49 | 843.87 | 840.5 | 2023-03-26 08:00:00 |
CHF 瑞士法郎 | 744.48 | 728.93 | 750.76 | 747.62 | 2023-03-26 08:00:00 |
SGD 新加坡元 | 513.49 | 502.86 | 518.02 | 515.75 | 2023-03-26 08:00:00 |
SEK 瑞典克朗 | 65.57 | 64.22 | 66.16 | 65.87 | 2023-03-26 08:00:00 |
CAD 加拿大元 | 496.72 | 486.45 | 501.11 | 498.92 | 2023-03-26 08:00:00 |
AUD 澳大利亚元 | 454.83 | 444.83 | 458.3 | 456.57 | 2023-03-26 08:00:00 |
更新时间:2023-3-26 8:10:21
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。