| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 697.64 | 697.64 | 700.23 | 698.9 | 2025-12-31 11:45:00 |
| HKD 港币 | 89.62 | 89.62 | 89.98 | 89.8 | 2025-12-31 11:45:00 |
| EUR 欧元 | 817.53 | 817.53 | 823.93 | 820.65 | 2025-12-31 11:45:00 |
| JPY 日元 | 4.448 | 4.448 | 4.4837 | 4.4658 | 2025-12-31 11:45:00 |
| GBP 英镑 | 937.1 | 937.1 | 944.62 | 940.86 | 2025-12-31 11:45:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.41 | 878.41 | 885.82 | 882.12 | 2025-12-31 11:45:00 |
| SGD 新加坡元 | 541.96 | 541.96 | 546.75 | 544.36 | 2025-12-31 11:45:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.59 | 75.59 | 76.27 | 75.93 | 2025-12-31 11:45:00 |
| CAD 加拿大元 | 508.01 | 508.01 | 512.5 | 510.26 | 2025-12-31 11:45:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.27 | 466.27 | 469.83 | 468.05 | 2025-12-31 11:45:00 |
更新时间:2025-12-31 11:47:53
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。