| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 669.55 | 669.55 | 672.03 | 670.76 | 2026-09-17 20:30:00 |
| HKD 港币 | 85.33 | 85.33 | 85.67 | 85.5 | 2026-09-17 20:30:00 |
| EUR 欧元 | 768.18 | 768.18 | 774.19 | 771.11 | 2026-09-17 20:30:00 |
| JPY 日元 | 4.3005 | 4.3005 | 4.335 | 4.3177 | 2026-09-17 20:30:00 |
| GBP 英镑 | 894.82 | 894.82 | 902.01 | 898.42 | 2026-09-17 20:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 811.5 | 811.5 | 818.34 | 814.92 | 2026-09-17 20:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 524.22 | 524.22 | 528.86 | 526.54 | 2026-09-17 20:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 68.12 | 68.12 | 68.74 | 68.43 | 2026-09-17 20:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 477.59 | 477.59 | 481.81 | 479.7 | 2026-09-17 20:30:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 476.1 | 476.1 | 479.73 | 477.92 | 2026-09-17 20:30:00 |
更新时间:2026-9-18 4:21:15
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。