2025年1月22日
星期三
00:06
 

华夏银行外汇牌价

加入收藏夹
币种现汇买入价现钞买入价卖出价现汇中间价发布时间
USD 美元 727.29 721.38 730.35 728.672025-01-21 20:30:00
HKD 港币 93.4 92.65 93.78 93.592025-01-21 20:30:00
EUR 欧元 751.82 735.82 757.7 754.682025-01-21 20:30:00
JPY 日元 4.6588 4.5606 4.6963 4.67762025-01-21 20:30:00
GBP 英镑 889.05 870.31 896.19 892.622025-01-21 20:30:00
CHF 瑞士法郎 796.85 780.2 803.57 800.212025-01-21 20:30:00
SGD 新加坡元 533.51 522.47 538.22 535.872025-01-21 20:30:00
SEK 瑞典克朗 65.45 64.1 66.04 65.742025-01-21 20:30:00
CAD 加拿大元 502.4 492 506.84 504.622025-01-21 20:30:00
AUD 澳大利亚元 451.8 441.87 455.25 453.522025-01-21 20:30:00
更新时间:2025-1-21 22:11:53
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。
华夏银行外汇牌价