| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 677.43 | 677.43 | 679.94 | 678.65 | 2026-05-14 13:45:00 |
| HKD 港币 | 86.48 | 86.48 | 86.83 | 86.65 | 2026-05-14 13:45:00 |
| EUR 欧元 | 791.88 | 791.88 | 798.08 | 794.9 | 2026-05-14 13:45:00 |
| JPY 日元 | 4.2802 | 4.2802 | 4.3146 | 4.2974 | 2026-05-14 13:45:00 |
| GBP 英镑 | 913.59 | 913.59 | 920.93 | 917.26 | 2026-05-14 13:45:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 864.19 | 864.19 | 871.48 | 867.84 | 2026-05-14 13:45:00 |
| SGD 新加坡元 | 530.68 | 530.68 | 535.37 | 533.03 | 2026-05-14 13:45:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 72.45 | 72.45 | 73.11 | 72.78 | 2026-05-14 13:45:00 |
| CAD 加拿大元 | 492.97 | 492.97 | 497.33 | 495.15 | 2026-05-14 13:45:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 490.76 | 490.76 | 494.5 | 492.63 | 2026-05-14 13:45:00 |
更新时间:2026-5-14 13:49:30
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。