2024年4月19日
星期五
07:13
 

美元汇率 USD

加入收藏夹
常用货币兑换美元汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换美元汇率 0.2723 0.2723 0.2723 0.2724 0.2723
阿富汗尼兑换美元汇率 0.0115 0.0115 0.0115 0.0115 0.0114
阿尔巴尼列克兑换美元汇率 0.0098 0.0098 0.0098 0.0099 0.0098
亚美尼亚德拉姆兑换美元汇率 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026
荷兰盾兑换美元汇率 0.5603 0.5603 0.5603 0.5603 0.5603
安哥拉宽扎兑换美元汇率 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
阿根廷比索兑换美元汇率 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054
澳元兑换美元汇率 0.6636 0.6631 0.6631 0.6638 0.6627
阿鲁巴弗罗林兑换美元汇率 0.5618 0.5618 0.5618 0.5618 0.5571
阿塞拜疆马纳特兑换美元汇率 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884
波黑可兑换马克兑换美元汇率 0.5983 0.5994 0.5992 0.6211 0.5976
巴巴多斯元兑换美元汇率 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
孟加拉国塔卡兑换美元汇率 0.0095 0.0095 0.0094 0.0096 0.0094
保加利亚列弗兑换美元汇率 0.5377 0.5377 0.5377 0.5377 0.5377
巴林第纳尔兑换美元汇率 2.6525 2.6525 2.6525 2.6525 2.6525
布隆迪法郎兑换美元汇率 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
百慕大元兑换美元汇率 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
文莱元兑换美元汇率 0.7417 0.7402 0.7402 0.7428 0.7399
玻利维亚诺兑换美元汇率 0.1458 0.1458 0.1458 0.1460 0.1458
巴西雷亚尔兑换美元汇率 0.1980 0.2004 0.2004 0.2005 0.1980
巴哈马元兑换美元汇率 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
比特币兑换美元汇率 25,747.7190 25,020.9430 25,020.9430 25,943.1400 24,956.9670
不丹努扎姆兑换美元汇率 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136
博茨瓦纳普拉兑换美元汇率 0.0780 0.0780 0.0780 0.0780 0.0780
白俄罗斯卢布兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.4949 0.0000
伯利兹元兑换美元汇率 0.5006 0.5006 0.5006 0.5006 0.5006
加元兑换美元汇率 0.7399 0.7396 0.7401 0.7401 0.7399
刚果法郎兑换美元汇率 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
瑞士法郎兑换美元汇率 1.0925 1.0917 1.0915 1.0940 1.0902
智利比索(基金)兑换美元汇率 39.6040 39.6040 39.6040 39.6040 39.6040
智利比索兑换美元汇率 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
中国离岸人民币兑换美元汇率 0.1442 0.1442 0.1442 0.1445 0.1440
人民币兑换美元汇率 0.1447 0.1445 0.1447 0.1447 0.1447
哥伦比亚比索兑换美元汇率 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
哥斯达黎加科朗兑换美元汇率 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019
古巴比索兑换美元汇率 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400
佛得角埃斯库多兑换美元汇率 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110
塞普路斯镑兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
捷克克朗兑换美元汇率 0.0419 0.0417 0.0417 0.0421 0.0416
德国马克兑换美元汇率 0.5823 0.0000 0.5802 0.5829 0.5802
吉布提法郎兑换美元汇率 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056
丹麦克朗兑换美元汇率 0.1453 0.1451 0.1451 0.1457 0.1449
多米尼加比索兑换美元汇率 0.0181 0.0181 0.0181 0.0181 0.0181
阿尔及利亚第纳尔兑换美元汇率 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073
厄瓜多尔苏克雷兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
埃及镑兑换美元汇率 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327
厄立特里亚纳克法兑换美元汇率 0.0664 0.0664 0.0664 0.0664 0.0664
埃塞俄比亚比尔兑换美元汇率 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196
欧元兑换美元汇率 1.0991 1.0975 1.0978 1.0999 1.0942
斐济元兑换美元汇率 0.4580 0.4580 0.4580 0.4580 0.4580
福克兰群岛镑兑换美元汇率 1.3091 1.3132 1.3108 1.3108 1.3091
法国法郎兑换美元汇率 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 0.0006
英镑兑换美元汇率 1.2475 1.2502 1.2499 1.2513 1.2457
格鲁吉亚拉里兑换美元汇率 0.3871 0.3865 0.3871 0.3871 0.3871
加纳塞地兑换美元汇率 0.1124 0.1124 0.1124 0.1124 0.1124
直布罗陀镑兑换美元汇率 1.4213 1.4184 1.4213 1.4213 1.4213
冈比亚达拉西兑换美元汇率 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194
几内亚法郎兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
危地马拉格查尔兑换美元汇率 0.1295 0.1296 0.1296 0.1296 0.1295
圭亚那元兑换美元汇率 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
港币兑换美元汇率 0.1274 0.1274 0.1274 0.1274 0.1274
洪都拉斯伦皮拉兑换美元汇率 0.0406 0.0406 0.0406 0.0406 0.0406
克罗地亚库纳兑换美元汇率 0.1335 0.1339 0.1340 0.1340 0.1333
海地古德兑换美元汇率 0.0113 0.0114 0.0114 0.0114 0.0113
匈牙利福林兑换美元汇率 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
印度尼西亚卢比兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
爱尔兰镑兑换美元汇率 1.4303 1.4303 1.4399 1.4405 1.4301
以色列新谢克尔兑换美元汇率 0.2781 0.2782 0.2782 0.2786 0.2770
印度卢比兑换美元汇率 0.0121 0.0121 0.0122 0.0122 0.0121
伊拉克第纳尔兑换美元汇率 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007
伊朗里亚尔兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
冰岛克郎兑换美元汇率 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080
意大利里拉兑换美元汇率 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 0.0006
牙买加元兑换美元汇率 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066
约旦第纳尔兑换美元汇率 1.4124 1.4128 1.4128 1.4128 1.4124
日元兑换美元汇率 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075
肯尼亚先令兑换美元汇率 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074 0.0074
吉尔吉斯斯坦索姆兑换美元汇率 0.0124 0.0125 0.0125 0.0125 0.0124
柬埔寨瑞尔兑换美元汇率 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
科摩罗法郎兑换美元汇率 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
朝鲜元兑换美元汇率 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
韩元兑换美元汇率 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
科威特第纳尔兑换美元汇率 3.2584 3.2584 3.2584 3.2584 3.2584
开曼群岛元兑换美元汇率 1.2195 1.2195 1.2195 1.2195 1.2195
哈萨克斯坦坚戈兑换美元汇率 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022
老挝基普兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
黎巴嫩镑兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
斯里兰卡卢比兑换美元汇率 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032
利比里亚元兑换美元汇率 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066 0.0066
莱索托洛蒂兑换美元汇率 0.0677 0.0677 0.0677 0.0678 0.0677
立陶宛立特兑换美元汇率 0.3280 0.3408 0.3287 0.3302 0.3280
拉脱维亚拉特兑换美元汇率 1.6115 0.0000 1.6147 1.6222 1.6147
利比亚第纳尔兑换美元汇率 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095 0.2095
摩洛哥迪拉姆兑换美元汇率 0.0989 0.0994 0.0994 0.0995 0.0988
摩尔多瓦列伊兑换美元汇率 0.0535 0.0537 0.0537 0.0537 0.0534
马达加斯加阿里亚里兑换美元汇率 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
马其顿代纳尔兑换美元汇率 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193
缅甸元兑换美元汇率 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
蒙古图格里克兑换美元汇率 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
澳门元兑换美元汇率 0.1238 0.1238 0.1238 0.1238 0.1238
毛里塔尼亚乌吉亚兑换美元汇率 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
毛里求斯卢比兑换美元汇率 0.0237 0.0237 0.0237 0.0237 0.0237
马尔代夫拉菲亚兑换美元汇率 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642 0.0642
马拉维克瓦查兑换美元汇率 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
墨西哥比索兑换美元汇率 0.0529 0.0530 0.0530 0.0531 0.0527
墨西哥(资金)兑换美元汇率 0.4195 0.4159 0.4194 0.4196 0.4193
林吉特兑换美元汇率 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213
莫桑比克新梅蒂卡尔兑换美元汇率 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158 0.0158
纳米比亚元兑换美元汇率 0.0553 0.0554 0.0554 0.0555 0.0552
尼日利亚奈拉兑换美元汇率 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022
尼加拉瓜新科多巴兑换美元汇率 0.0285 0.0286 0.0285 0.0285 0.0285
挪威克朗兑换美元汇率 0.0940 0.0936 0.0940 0.0941 0.0936
尼泊尔卢比兑换美元汇率 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076
新西兰元兑换美元汇率 0.6233 0.6259 0.6248 0.6258 0.6227
阿曼里亚尔兑换美元汇率 2.5981 2.5981 2.5981 2.5981 2.5981
巴拿马巴波亚兑换美元汇率 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
秘鲁新索尔兑换美元汇率 0.2648 0.2648 0.2648 0.2648 0.2648
巴布亚新几内亚基那兑换美元汇率 0.2842 0.2878 0.2842 0.2842 0.2842
菲律宾比索兑换美元汇率 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182
巴基斯坦卢比兑换美元汇率 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038
波兰兹罗提兑换美元汇率 0.2414 0.2410 0.2410 0.2414 0.2408
巴拉圭瓜拉尼兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
卡塔尔里亚尔兑换美元汇率 0.2747 0.2747 0.2747 0.2747 0.2747
罗马尼亚列伊兑换美元汇率 0.2027 0.2038 0.2038 0.2039 0.2025
塞尔维亚第纳尔兑换美元汇率 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092
俄罗斯卢布兑换美元汇率 0.0123 0.0124 0.0123 0.0124 0.0122
卢旺达法郎兑换美元汇率 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
沙特里亚尔兑换美元汇率 0.2670 0.2667 0.2670 0.2670 0.2670
所罗门群岛元兑换美元汇率 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213
塞舌尔卢比兑换美元汇率 0.0625 0.0625 0.0625 0.0628 0.0618
苏丹镑兑换美元汇率 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
瑞典克朗兑换美元汇率 0.0994 0.0985 0.0985 0.0996 0.0984
新加坡元兑换美元汇率 0.7427 0.7433 0.7437 0.7445 0.7426
圣赫勒拿镑兑换美元汇率 1.2742 1.2639 1.2641 1.2742 1.2641
斯洛文尼亚托拉尔兑换美元汇率 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046
塞拉利昂利昂兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
索马里先令兑换美元汇率 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
苏里南元兑换美元汇率 0.0397 0.0401 0.0397 0.0397 0.0397
圣多美多布拉兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
萨尔瓦多科朗兑换美元汇率 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143 0.1143
叙利亚镑兑换美元汇率 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
斯威士兰里兰吉尼兑换美元汇率 0.0714 0.0715 0.0714 0.0716 0.0711
泰铢兑换美元汇率 0.0294 0.0294 0.0294 0.0295 0.0293
塔吉克斯坦索莫尼兑换美元汇率 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800
土库曼斯坦马纳特兑换美元汇率 0.2976 0.2976 0.2976 0.2976 0.2976
突尼斯第纳尔兑换美元汇率 0.3073 0.3073 0.3073 0.3073 0.3073
汤加潘加兑换美元汇率 0.4273 0.4250 0.4250 0.4273 0.4250
土耳其里拉兑换美元汇率 0.0515 0.0516 0.0516 0.0516 0.0515
特立尼达多巴哥元兑换美元汇率 0.1489 0.1487 0.1487 0.1489 0.1484
新台币兑换美元汇率 0.0327 0.0329 0.0328 0.0329 0.0327
坦桑尼亚先令兑换美元汇率 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
乌克兰格里夫纳兑换美元汇率 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273 0.0273
乌干达先令兑换美元汇率 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
乌拉圭比索兑换美元汇率 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234 0.0234
乌兹别克斯坦苏姆兑换美元汇率 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
委内瑞拉玻利瓦尔兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
越南盾兑换美元汇率 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
瓦努阿图瓦图兑换美元汇率 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086
萨摩亚塔拉兑换美元汇率 0.3750 0.3683 0.3683 0.3750 0.3590
中非法郎兑换美元汇率 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016
银价盎司兑换美元汇率 15.2200 15.0860 15.0750 15.2750 15.0750
金价盎司兑换美元汇率 1,293.5005 1,293.2997 1,295.8000 1,299.0995 1,293.1992
东加勒比元兑换美元汇率 0.3704 0.3704 0.3704 0.3704 0.3704
铜价盎司兑换美元汇率 2.9415 2.8870 2.8945 2.9565 2.8930
IMF特别提款权兑换美元汇率 1.3299 1.3308 1.3299 1.3299 1.3299
西非法郎兑换美元汇率 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017
钯价盎司兑换美元汇率 1,345.0007 1,332.5995 1,342.0999 1,354.2998 1,335.8000
太平洋法郎兑换美元汇率 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
珀价盎司兑换美元汇率 913.6008 905.4034 905.2969 920.4035 905.1003
也门里亚尔兑换美元汇率 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
南非兰特兑换美元汇率 0.0550 0.0550 0.0550 0.0551 0.0549
赞比亚克瓦查兑换美元汇率 0.0476 0.0479 0.0479 0.0481 0.0476
津巴布韦元兑换美元汇率 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031
美元兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
美元兑换 AED阿联酋迪拉姆 3.6726 3.6727 3.6729 3.6729 3.6723
美元兑换 AFN阿富汗尼 87.3580 87.3583 87.3580 87.3580 87.3580
美元兑换 ALL阿尔巴尼列克 104.2500 104.2500 104.7000 104.7200 104.2500
美元兑换 AMD亚美尼亚德拉姆 386.1400 386.1400 386.1400 386.1400 386.1400
美元兑换 ANG荷兰盾 1.7848 1.7848 1.7848 1.7848 1.7848
美元兑换 AOA安哥拉宽扎 507.4070 507.4070 507.4070 507.4070 507.4070
美元兑换 ARS阿根廷比索 220.8700 220.8700 220.8700 220.8700 220.8700
美元兑换 AUD澳元 1.4931 1.4870 1.4875 1.4951 1.4864
美元兑换 AWG阿鲁巴弗罗林 1.7800 1.7800 1.7800 1.7800 1.7800
美元兑换 AZN阿塞拜疆马纳特 1.6995 1.6995 1.6995 1.6995 1.6995
美元兑换 BAM波黑可兑换马克 2.0185 2.0185 2.0136 2.0257 1.9400
美元兑换 BBD巴巴多斯元 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
美元兑换 BDT孟加拉国塔卡 106.6000 106.4200 106.4200 106.6000 105.5150
美元兑换 BGN保加利亚列弗 1.6891 1.6891 1.6891 1.6891 1.6891
美元兑换 BHD巴林第纳尔 0.3770 0.3770 0.3770 0.3770 0.3770
美元兑换 BIF布隆迪法郎 2,014.8800 2,014.6600 2,014.6600 2,014.8800 2,012.0000
美元兑换 BMD百慕大元 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
美元兑换 BND文莱元 1.3240 1.3256 1.3254 1.3275 1.3234
美元兑换 BOB玻利维亚诺 6.8600 6.8600 6.8600 6.8600 6.8600
美元兑换 BRL巴西雷亚尔 4.9771 4.9772 4.9772 4.9772 4.9771
美元兑换 BSD巴哈马元 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
美元兑换 BTC比特币 N/A N/A N/A N/A N/A
美元兑换 BTN不丹努扎姆 82.5950 82.8400 82.5950 82.5950 82.5950
美元兑换 BWP博茨瓦纳普拉 13.3640 13.3998 13.3640 13.3640 13.3640
美元兑换 BYR白俄罗斯卢布 20,020.0000 20,020.0000 20,205.0000 20,205.0000 2.0205
美元兑换 BZD伯利兹元 1.9978 1.9978 1.9978 1.9978 1.9978
美元兑换 CAD加元 1.3507 1.3484 1.3507 1.3507 1.3507
美元兑换 CDF刚果法郎 2,036.4000 2,036.2500 2,036.4000 2,036.4000 2,036.4000
美元兑换 CHF瑞士法郎 0.9226 0.9286 0.9286 0.9317 0.9207
美元兑换 CLF智利比索(基金) 0.0279 0.0279 0.0279 0.0280 0.0278
美元兑换 CLP智利比索 796.2000 795.2200 795.2200 801.4500 792.1500
美元兑换 CNH中国离岸人民币 6.9056 6.9156 6.9157 6.9249 6.8957
美元兑换 CNY人民币 6.9058 6.9108 6.9108 6.9194 6.8918
美元兑换 COP哥伦比亚比索 4,739.2900 4,734.6500 4,734.6500 4,739.2900 4,734.1100
美元兑换 CRC哥斯达黎加科朗 547.0000 550.6800 550.6800 556.4000 547.0000
美元兑换 CUP古巴比索 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000
美元兑换 CVE佛得角埃斯库多 91.3800 91.3800 91.3800 91.3800 91.3800
美元兑换 CYP塞普路斯镑 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
美元兑换 CZK捷克克朗 22.4204 22.3870 22.3870 22.4500 22.3600
美元兑换 DEM德国马克 1.7175 0.0000 1.7235 1.7235 1.7155
美元兑换 DJF吉布提法郎 177.5000 177.5000 177.5000 177.5000 176.3400
美元兑换 DKK丹麦克朗 6.3640 6.3554 6.3552 6.3725 6.3512
美元兑换 DOP多米尼加比索 54.3600 54.3600 54.3600 54.3600 54.3600
美元兑换 DZD阿尔及利亚第纳尔 136.3870 136.3870 136.0400 136.3870 135.9230
美元兑换 ECS厄瓜多尔苏克雷 25,000.0000 25,000.0000 25,000.0000 25,000.0000 25,000.0000
美元兑换 EGP埃及镑 30.5800 30.5800 30.5800 30.5800 30.5800
美元兑换 ERN厄立特里亚纳克法 15.0700 15.0500 15.0500 15.0700 15.0500
美元兑换 ETB埃塞俄比亚比尔 53.6800 53.6800 53.6700 53.6800 53.6700
美元兑换 EUR欧元 0.9247 0.9219 0.9221 0.9256 0.9218
美元兑换 FJD斐济元 2.2075 2.2075 2.2075 2.2075 2.2075
美元兑换 FKP福克兰群岛镑 0.8098 0.8098 0.8092 0.8099 0.8092
美元兑换 FRF法国法郎 1,700.2722 0.0000 1,706.2655 1,706.2655 1,698.3335
美元兑换 GBP英镑 0.8041 0.8075 0.8076 0.8077 0.8028
美元兑换 GEL格鲁吉亚拉里 2.5005 2.5040 2.5005 2.5005 2.5005
美元兑换 GHS加纳塞地 10.5500 10.5500 10.5500 10.5500 10.5500
美元兑换 GIP直布罗陀镑 0.7729 0.7847 0.7729 0.7729 0.7729
美元兑换 GMD冈比亚达拉西 58.3500 58.3500 58.3500 58.3500 58.3500
美元兑换 GNF几内亚法郎 8,532.0000 8,532.0000 8,532.0000 8,532.0000 8,512.0000
美元兑换 GTQ危地马拉格查尔 7.7970 7.7970 7.7970 7.7970 7.7970
美元兑换 GYD圭亚那元 208.4000 208.4000 208.4000 208.4000 208.4000
美元兑换 HKD港币 7.8491 7.8484 7.8486 7.8493 7.8482
美元兑换 HNL洪都拉斯伦皮拉 24.4581 24.4581 24.4581 24.4581 24.4581
美元兑换 HRK克罗地亚库纳 6.8406 6.8406 6.8405 6.8457 6.8358
美元兑换 HTG海地古德 98.0000 98.0000 98.0000 98.7900 98.0000
美元兑换 HUF匈牙利福林 366.7800 365.1700 365.2900 368.6710 364.8900
美元兑换 IDR印度尼西亚卢比 14,910.0000 14,940.0000 14,910.0000 14,910.0000 14,910.0000
美元兑换 IEP爱尔兰镑 0.6992 0.6992 0.6945 0.6993 0.6942
美元兑换 ILS以色列新谢克尔 3.6312 3.6329 3.6303 3.6368 3.6282
美元兑换 INR印度卢比 82.5800 82.2250 82.2250 82.6025 82.1770
美元兑换 IQD伊拉克第纳尔 1,458.5000 1,458.5200 1,458.5200 1,458.5200 1,458.0000
美元兑换 IRR伊朗里亚尔 42,000.0000 42,000.0000 42,000.0000 42,000.0000 42,000.0000
美元兑换 ISK冰岛克郎 122.8000 122.8000 122.2700 122.8000 122.2700
美元兑换 ITL意大利里拉 1,700.2722 0.0000 1,706.2655 1,706.2655 1,698.3335
美元兑换 JMD牙买加元 150.0000 150.0000 151.3900 150.5100 148.9800
美元兑换 JOD约旦第纳尔 0.7097 0.7097 0.7098 0.7098 0.7097
美元兑换 JPY日元 130.7010 130.7890 130.7870 130.9390 129.6100
美元兑换 KES肯尼亚先令 129.1800 128.5300 129.1800 129.1800 129.1800
美元兑换 KGS吉尔吉斯斯坦索姆 87.3950 87.3950 87.3950 87.3950 87.3927
美元兑换 KHR柬埔寨瑞尔 4,103.0000 4,109.0000 4,109.0000 4,109.0000 4,103.0000
美元兑换 KMF科摩罗法郎 417.8200 417.8200 417.8200 417.8200 417.8200
美元兑换 KPW朝鲜元 900.0000 900.0000 900.0000 900.0000 900.0000
美元兑换 KRW韩元 1,298.9900 1,305.7400 1,306.5000 1,307.7600 1,297.0500
美元兑换 KWD科威特第纳尔 0.3053 0.3053 0.3053 0.3053 0.3053
美元兑换 KYD开曼群岛元 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200
美元兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 454.5800 450.0600 450.0600 456.5700 450.0600
美元兑换 LAK老挝基普 16,805.1000 16,778.2000 16,805.1000 16,805.1000 16,805.1000
美元兑换 LBP黎巴嫩镑 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000 15,000.0000
美元兑换 LKR斯里兰卡卢比 336.7700 335.3100 335.1100 336.7700 335.1100
美元兑换 LRD利比里亚元 153.0200 153.0200 153.0200 153.0200 153.0200
美元兑换 LSL莱索托洛蒂 17.2700 17.2700 17.2700 17.2700 17.2700
美元兑换 LTL立陶宛立特 3.0487 2.9340 3.0427 3.0487 3.0285
美元兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.6206 0.0000 0.6193 0.6193 0.6165
美元兑换 LYD利比亚第纳尔 4.5485 4.5485 4.5485 4.5485 4.5485
美元兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 10.8918 10.8990 10.9046 10.9069 10.8900
美元兑换 MDL摩尔多瓦列伊 19.4500 19.4500 19.4500 19.4500 19.4500
美元兑换 MGA马达加斯加阿里亚里 4,360.0000 4,360.0000 4,362.0000 4,362.0000 4,360.0000
美元兑换 MKD马其顿代纳尔 61.2800 61.6700 61.6700 61.6900 61.0200
美元兑换 MMK缅甸元 2,093.6000 2,093.6000 2,093.6000 2,093.6000 2,093.6000
美元兑换 MNT蒙古图格里克 3,466.5300 3,466.5300 3,466.5300 3,466.5300 3,466.5300
美元兑换 MOP澳门元 8.0847 8.0842 8.0840 8.0847 8.0840
美元兑换 MRO毛里塔尼亚乌吉亚 355.0000 355.0000 355.0000 355.0000 355.0000
美元兑换 MUR毛里求斯卢比 43.5000 43.5000 43.5000 43.8054 43.5000
美元兑换 MVR马尔代夫拉菲亚 15.4200 15.4200 15.4200 15.4200 15.2600
美元兑换 MWK马拉维克瓦查 807.5100 805.9000 805.9000 808.6200 805.9000
美元兑换 MXN墨西哥比索 18.3293 18.3271 18.3271 18.3416 18.3168
美元兑换 MXV墨西哥(资金) 2.3131 2.3131 2.3120 2.3131 2.3089
美元兑换 MYR林吉特 4.4755 4.4730 4.4730 4.4760 4.4620
美元兑换 MZN莫桑比克新梅蒂卡尔 63.2300 63.2200 63.2200 63.2300 63.2200
美元兑换 NAD纳米比亚元 16.1830 16.2450 16.1830 16.1830 16.1830
美元兑换 NGN尼日利亚奈拉 459.9200 459.9200 459.9200 459.9200 459.9200
美元兑换 NIO尼加拉瓜新科多巴 36.0300 36.0500 36.0300 36.0300 36.0300
美元兑换 NOK挪威克朗 9.9330 9.9469 9.9552 9.9555 9.8895
美元兑换 NPR尼泊尔卢比 131.0300 131.0300 131.1823 131.1823 131.0300
美元兑换 NZD新西兰元 1.6156 1.6062 1.6062 1.6162 1.6060
美元兑换 OMR阿曼里亚尔 0.3840 0.3840 0.3840 0.3840 0.3840
美元兑换 PAB巴拿马巴波亚 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
美元兑换 PEN秘鲁新索尔 3.7619 3.7476 3.7476 3.7669 3.7475
美元兑换 PGK巴布亚新几内亚基那 3.4700 3.4700 3.5143 3.5143 3.4700
美元兑换 PHP菲律宾比索 55.1600 55.1700 55.1600 55.1600 55.1600
美元兑换 PKR巴基斯坦卢比 283.5850 283.6600 283.6600 283.9196 283.5850
美元兑换 PLN波兰兹罗提 4.1885 4.1950 4.1945 4.1973 4.1844
美元兑换 PYG巴拉圭瓜拉尼 7,313.7100 7,287.3700 7,313.7100 7,313.7100 7,313.7100
美元兑换 QAR卡塔尔里亚尔 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400
美元兑换 RON罗马尼亚列伊 4.6617 4.6546 4.6548 4.6650 4.6533
美元兑换 RSD塞尔维亚第纳尔 108.8813 108.8813 108.8813 108.8813 108.8813
美元兑换 RUB俄罗斯卢布 79.4329 80.1170 80.0996 80.1409 78.0750
美元兑换 RWF卢旺达法郎 1,089.3600 1,089.9500 1,089.9500 1,089.9500 1,089.3600
美元兑换 SAR沙特里亚尔 3.7508 3.7524 3.7504 3.7508 3.7503
美元兑换 SBD所罗门群岛元 8.0426 8.0426 7.7948 8.0426 7.7948
美元兑换 SCR塞舌尔卢比 14.4211 14.4211 14.4211 14.4211 14.4211
美元兑换 SDG苏丹镑 565.2000 565.2000 565.2000 565.2000 565.2000
美元兑换 SEK瑞典克朗 10.4631 10.4661 10.4660 10.4785 10.4480
美元兑换 SGD新加坡元 1.3455 1.3436 1.3436 1.3460 1.3432
美元兑换 SHP圣赫勒拿镑 0.7657 0.7656 0.7657 0.7657 0.7657
美元兑换 SIT斯洛文尼亚托拉尔 216.4868 218.2216 218.2216 218.4005 215.8044
美元兑换 SLL塞拉利昂利昂 20,454.2000 20,454.2000 20,454.2000 20,454.2000 20,454.2000
美元兑换 SOS索马里先令 564.0000 565.0000 564.0000 564.0000 564.0000
美元兑换 SRD苏里南元 31.4200 31.4200 31.4200 31.4200 31.4200
美元兑换 STD圣多美多布拉 21,425.4000 21,425.4000 21,468.6000 21,487.5000 21,419.8000
美元兑换 SVC萨尔瓦多科朗 8.7500 8.7500 8.7500 8.7500 8.7500
美元兑换 SYP叙利亚镑 2,510.0000 2,511.0000 2,511.0000 2,511.0000 2,510.0000
美元兑换 SZL斯威士兰里兰吉尼 14.4570 14.5273 14.4570 14.4570 14.4570
