| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 188.74 | 188.74 | 191.4 | 191.4 | 190.35 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 465.33 | 465.33 | 469.03 | 469.03 | 468.25 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| AUD 文莱元 | | 498.86 | | 585.62 | 543.44 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 123.6 | | 137.77 | 129.68 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| CAD 加拿大元 | 500.15 | 500.15 | 504.08 | 504.08 | 504.26 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 867.85 | 867.85 | 874.55 | 874.55 | 875.37 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| CZK 捷克克朗 | | 29.77 | | 37.13 | 33.54 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.3 | 108.3 | 109.16 | 109.16 | 109.08 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| EUR 欧元 | 809.67 | 809.67 | 815.6 | 815.6 | 815.56 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| GBP 英镑 | 932.64 | 932.64 | 939.57 | 939.57 | 939.61 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| HKD 港币 | 89.4 | 89.4 | 89.76 | 89.76 | 89.97 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.0853 | 2.0853 | 2.1275 | 2.1275 | 2.1176 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0412 | 0.0412 | 0.042 | 0.042 | 0.0416 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 199.4 | | 243.71 | 220.59 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| INR 印度卢比 | | 7.3338 | | 8.1771 | 7.7721 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| JPY 日元 | 4.4047 | 4.4047 | 4.4387 | 4.4387 | 4.4592 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1536 | | 0.192 | 0.174 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| KRW 韩国元 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4822 | 0.4822 | 0.481 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 2033.17 | | 2535.75 | 2286.49 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1823 | 0.1823 | 0.2097 | 0.2097 | 0.1962 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| MOP 澳门元 | 86.79 | 86.79 | 87.19 | 87.19 | 87.4 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.44 | 38.44 | 39.22 | 39.22 | 38.94 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| MYR 林吉特 | 170.78 | | 172.32 | | 172.41 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| NOK 挪威克朗 | 68.89 | 68.89 | 69.45 | 69.45 | 69.34 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 3.9536 | | 5.6203 | 4.8524 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| NZD 新西兰元 | 398.82 | 398.82 | 401.82 | 401.82 | 401.63 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| PHP 菲律宾比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.81 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.0445 | | 2.9421 | 2.4745 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 170 | | 212.02 | 191.76 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.8559 | | 6.9945 | | 6.9431 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| RUB 卢布 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.7 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| SAR 沙特里亚尔 | 184.86 | 184.86 | 187.46 | 187.46 | 186.43 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.55 | 75.55 | 76.15 | 76.15 | 75.85 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| SGD 新加坡元 | 540.34 | 540.34 | 544.41 | 544.41 | 544.56 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| THB 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.33 | 22.33 | 22.22 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| TRY 土耳其里拉 | 15.08 | 15.08 | 17.34 | 17.34 | 16.22 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| TWD 新台币 | | 21.18 | | 23.21 | 22.12 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| USD 美元 | 696.96 | 696.96 | 699.9 | 699.9 | 701.28 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| VND 越南盾 | | 0.0253 | | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
| ZAR 南非兰特 | 42.13 | 42.13 | 42.62 | 42.62 | 42.36 | 2026/01/10 10:30:00 | 10:30:00 |
更新时间:2026-1-10 23:47:34
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。