货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 198.33 | 192.06 | 199.73 | 206.33 | 196.01 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
AUD 澳大利亚元 | 467.69 | 453.16 | 470.83 | 472.51 | 465.61 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 142.29 | | 161.56 | 149.69 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
CAD 加拿大元 | 540.87 | 523.79 | 544.5 | 546.45 | 536.42 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
CHF 瑞士法郎 | 805.89 | 781.02 | 811.55 | 815.03 | 802.44 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
DKK 丹麦克朗 | 104.12 | 100.91 | 104.96 | 105.46 | 102.85 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
EUR 欧元 | 776.83 | 752.7 | 782.27 | 784.85 | 768.63 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
GBP 英镑 | 895.45 | 867.63 | 901.45 | 904.69 | 890.43 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
HKD 港币 | 93.28 | 92.54 | 93.66 | 93.66 | 91.69 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
IDR 印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
INR 印度卢比 | | 8.2668 | | 9.3222 | 8.8092 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
JPY 日元 | 4.9386 | 4.7852 | 4.9717 | 4.9772 | 4.8722 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
KRW 韩国元 | 0.5431 | 0.524 | 0.5475 | 0.5675 | 0.5442 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
MOP 澳门元 | 90.61 | 87.64 | 90.97 | 94.07 | 90.69 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
MYR 林吉特 | 155.26 | | 156.67 | | 153.09 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
NOK 挪威克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 | 66.87 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
NZD 新西兰元 | 432.33 | 418.99 | 435.33 | 439.49 | 429.24 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
PHP 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.84 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
RUB 卢布 | 7.46 | 7.12 | 7.76 | 8.1 | 7.51 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
SAR 沙特里亚尔 | | 189.48 | | 200.32 | 191.93 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
SEK 瑞典克朗 | 65.25 | 63.23 | 65.77 | 66.09 | 64.73 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
SGD 新加坡元 | 532.96 | 516.51 | 536.65 | 538.57 | 528.17 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
THB 泰国铢 | 20.14 | 19.52 | 20.3 | 20.83 | 20.03 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
TRY 土耳其里拉 | 26.85 | 25.54 | 27.07 | 31.08 | 26.64 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
TWD 新台币 | | 21.95 | | 23.78 | 22.76 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
USD 美元 | 729.63 | 723.69 | 732.54 | 732.54 | 717.3 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
ZAR 南非兰特 | 38.51 | 35.55 | 38.77 | 41.8 | 38.19 | 2023.09.22 02:59:42 | 02:59:42 |
更新时间:2023-9-22 4:31:22
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。