货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | | 171.32 | | 184.05 | 177.9 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
AUD 澳大利亚元 | 497.61 | 482.15 | 501.27 | 503.49 | 500.11 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 106.54 | | 120.97 | 111.07 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
CAD 加拿大元 | 513.56 | 497.35 | 517.35 | 519.63 | 516.23 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
CHF 瑞士法郎 | 694.4 | 672.97 | 699.28 | 702.28 | 697.86 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
DKK 丹麦克朗 | 103.56 | 100.37 | 104.4 | 104.9 | 104.12 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
EUR 欧元 | 770.79 | 746.84 | 776.48 | 778.98 | 774.23 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
GBP 英镑 | 899.81 | 871.85 | 906.44 | 910.44 | 903.16 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
HKD 港币 | 83.79 | 83.13 | 84.13 | 84.13 | 84.12 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
IDR 印尼卢比 | | 0.0436 | | 0.0471 | 0.0454 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
INR 印度卢比 | | 8.3698 | | 9.4382 | 8.896 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
JPY 日元 | 5.9553 | 5.7703 | 5.9991 | 6.0084 | 5.9977 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
KRW 韩国元 | 0.5697 | 0.5497 | 0.5743 | 0.5953 | 0.5732 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
MOP 澳门元 | 81.45 | 78.72 | 81.77 | 84.49 | 81.61 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
MYR 林吉特 | 157.91 | | 159.33 | | 159.02 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
NOK 挪威克朗 | 76.23 | 73.88 | 76.85 | 77.21 | 76.56 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
NZD 新西兰元 | 462.86 | 448.58 | 466.12 | 472.53 | 465.8 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
PHP 菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.43 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
RUB 卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.76 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
SAR 沙特里亚尔 | | 169.03 | | 178.69 | 174.17 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
SEK 瑞典克朗 | 75.79 | 73.45 | 76.39 | 76.76 | 76.16 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
SGD 新加坡元 | 481.38 | 466.52 | 484.76 | 487.18 | 483.76 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
THB 泰国铢 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.9 | 21.2 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
TRY 土耳其里拉 | 83.7 | 79.6 | 84.38 | 96.88 | 84.1 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
TWD 新台币 | | 22.21 | | 24.06 | 23.06 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
USD 美元 | 650.87 | 645.58 | 653.63 | 653.63 | 653.38 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
ZAR 南非兰特 | 41.91 | 38.69 | 42.19 | 45.49 | 42.09 | 2021.03.09 12:29:36 | 12:29:36 |
更新时间:2021-3-9 12:30:45
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。