货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | | 180.5 | | 193.91 | 186.18 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 455.12 | 440.98 | 458.47 | 460.5 | 456.71 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 125.72 | | 142.75 | 129.1 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
CAD 加拿大元 | 498.25 | 482.52 | 501.92 | 504.14 | 498.14 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 744.24 | 721.27 | 749.46 | 752.68 | 745.87 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
DKK 丹麦克朗 | 98.8 | 95.75 | 99.6 | 100.07 | 99.42 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
EUR 欧元 | 736.81 | 713.91 | 742.24 | 744.63 | 740.69 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
GBP 英镑 | 837.38 | 811.37 | 843.55 | 847.28 | 839.77 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
HKD 港币 | 87.34 | 86.64 | 87.69 | 87.69 | 87.11 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
IDR 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0446 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
INR 印度卢比 | | 7.8422 | | 8.8434 | 8.3096 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
JPY 日元 | 5.2375 | 5.0747 | 5.276 | 5.2841 | 5.2286 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
KRW 韩国元 | 0.5279 | 0.5093 | 0.5321 | 0.5516 | 0.5325 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
MOP 澳门元 | 84.89 | 82.05 | 85.23 | 88.07 | 84.64 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
MYR 林吉特 | 154.6 | | 155.99 | | 154.73 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
NOK 挪威克朗 | 65.27 | 63.25 | 65.79 | 66.11 | 65.72 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
NZD 新西兰元 | 424.63 | 411.53 | 427.61 | 433.49 | 427 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
PHP 菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.59 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
RUB 卢布 | 8.84 | 8.43 | 9.2 | 9.61 | 8.98 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
SAR 沙特里亚尔 | | 177.78 | | 187.94 | 182.01 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 65.62 | 63.59 | 66.14 | 66.46 | 66.16 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
SGD 新加坡元 | 513.81 | 497.95 | 517.41 | 519.99 | 514.99 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
THB 泰国铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 | 20.09 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
TRY 土耳其里拉 | 35.89 | 34.13 | 36.17 | 41.54 | 35.89 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
TWD 新台币 | | 21.85 | | 23.68 | 22.53 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
USD 美元 | 685.66 | 680.08 | 688.56 | 688.56 | 683.74 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
ZAR 南非兰特 | 37.67 | 34.78 | 37.93 | 40.89 | 37.77 | 2023.03.26 05:30:00 | 05:30:00 |
更新时间:2023-3-26 6:32:54
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。