货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
AED 阿联酋迪拉姆 | 198.37 | 198.37 | 201.17 | 201.17 | 197.21 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
AUD 澳大利亚元 | 449.18 | 449.18 | 452.75 | 452.75 | 449.31 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
BRL 巴西雷亚尔 | | 114.28 | | 127.38 | 121.53 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
CAD 加拿大元 | 506.91 | 506.91 | 510.89 | 510.89 | 503.59 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
CHF 瑞士法郎 | 797.64 | 797.64 | 803.8 | 803.8 | 792.1 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
DKK 丹麦克朗 | 100.37 | 100.37 | 101.17 | 101.17 | 99.76 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
EUR 欧元 | 749.17 | 749.17 | 754.66 | 754.66 | 745.27 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
GBP 英镑 | 892.62 | 892.62 | 899.25 | 899.25 | 890.45 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
HKD 港币 | 94.03 | 94.03 | 94.41 | 94.41 | 92.39 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
IDR 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0453 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
INR 印度卢比 | | 8.0746 | | 9.003 | 8.5393 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
JPY 日元 | 4.6325 | 4.6325 | 4.6683 | 4.6683 | 4.5961 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
KRW 韩国元 | 0.4942 | 0.4942 | 0.5027 | 0.5027 | 0.4993 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
MOP 澳门元 | 91.29 | 91.29 | 91.71 | 91.71 | 89.62 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
MYR 林吉特 | 162.61 | | 164.08 | | 160.98 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
NOK 挪威克朗 | 63.7 | 63.7 | 64.22 | 64.22 | 63.51 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
NZD 新西兰元 | 406.2 | 406.2 | 409.26 | 409.26 | 407.22 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
PHP 菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.58 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
RUB 卢布 | 7 | 7 | 7.36 | 7.36 | 7.17 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
SAR 沙特里亚尔 | 194.09 | 194.09 | 196.83 | 196.83 | 192.95 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
SEK 瑞典克朗 | 65.17 | 65.17 | 65.69 | 65.69 | 64.89 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
SGD 新加坡元 | 533.13 | 533.13 | 537.14 | 537.14 | 528.99 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
THB 泰国铢 | 21.05 | 21.05 | 21.21 | 21.21 | 21.07 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
TRY 土耳其里拉 | 19.26 | 19.26 | 22.16 | 22.16 | 20.5 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
TWD 新台币 | | 21.26 | | 23.3 | 22.29 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
USD 美元 | 732.36 | 732.36 | 735.44 | 735.44 | 718.91 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
ZAR 南非兰特 | 38.19 | 38.19 | 38.64 | 38.64 | 38.2 | 2025.01.11 10:30:00 | 10:30:00 |
更新时间:2025-1-21 23:00:07
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。