| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 183.93 | 183.93 | 186.53 | 186.53 | 185.46 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| AUD 澳大利亚元 | 484.03 | 484.03 | 487.88 | 487.88 | 487.12 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| AUD 文莱元 | | 489.07 | | 574.13 | 532.43 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| BRL 巴西雷亚尔 | | 129.18 | | 143.99 | 136.16 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| CAD 加拿大元 | 491.75 | 491.75 | 495.61 | 495.61 | 495.45 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| CHF 瑞士法郎 | 859.08 | 859.08 | 865.72 | 865.72 | 866.08 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| CZK 捷克克朗 | | 28.9 | | 36.04 | 32.57 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| DKK 丹麦克朗 | 105.15 | 105.15 | 105.99 | 105.99 | 106 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| EUR 欧元 | 786.03 | 786.03 | 791.79 | 791.79 | 792.36 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| GBP 英镑 | 909.57 | 909.57 | 916.32 | 916.32 | 915.54 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| HKD 港币 | 86.67 | 86.67 | 87.01 | 87.01 | 87.27 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1738 | 2.1738 | 2.2178 | 2.2178 | 2.2053 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| IDR 印尼卢比 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.0385 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| ILS 以色列谢克尔 | | 210.24 | | 256.96 | 234.38 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| INR 印度卢比 | | 6.7036 | | 7.4744 | 7.0245 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| JPY 日元 | 4.2571 | 4.2571 | 4.29 | 4.29 | 4.2957 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| KHR 柬埔寨瑞尔 | | 0.1503 | | 0.1879 | 0.1691 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| KRW 韩国元 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4569 | 0.4569 | 0.4547 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| KWD 科威特第纳尔 | | 1973.46 | | 2461.28 | 2217.01 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.19 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| MOP 澳门元 | 84.14 | 84.14 | 84.53 | 84.53 | 84.68 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.81 | 38.81 | 39.59 | 39.59 | 39.41 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| MYR 林吉特 | 171.08 | | 172.62 | | 172.04 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| NOK 挪威克朗 | 73.27 | 73.27 | 73.85 | 73.85 | 73.56 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| NPR 尼泊尔卢比 | | 3.6066 | | 5.127 | 4.3962 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| NZD 新西兰元 | 397.48 | 397.48 | 400.48 | 400.48 | 399.63 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| PHP 菲律宾比索 | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.05 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | | 2.0014 | | 2.88 | 2.4419 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| QAR 卡塔尔里亚尔 | | 166.09 | | 207.15 | 186.59 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| RSD 塞尔维亚第纳尔 | 6.6511 | | 6.7855 | | 6.7405 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| RUB 卢布 | 8.93 | 8.93 | 9.39 | 9.39 | 9.54 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| SAR 沙特里亚尔 | 180.01 | 180.01 | 182.55 | 182.55 | 181.53 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| SEK 瑞典克朗 | 72.32 | 72.32 | 72.9 | 72.9 | 72.91 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| SGD 新加坡元 | 529.72 | 529.72 | 533.71 | 533.71 | 533.61 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| THB 泰国铢 | 20.75 | 20.75 | 20.91 | 20.91 | 20.89 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| TRY 土耳其里拉 | 13.87 | 13.87 | 15.95 | 15.95 | 14.95 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| TWD 新台币 | | 20.69 | | 22.67 | 21.56 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| USD 美元 | 679.2 | 679.2 | 682.06 | 682.06 | 683.49 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| VND 越南盾 | | 0.0245 | | 0.0271 | 0.0258 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
| ZAR 南非兰特 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 41.41 | 2026/05/21 23:00:10 | 23:00:10 |
更新时间:2026-5-21 23:04:47
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国银行外汇牌价表 此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。点击中国银行汇率表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。