| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 942.8800 | 939.7300 | 946.0300 |
| HKD 港币 | 90.8600 | 90.6900 | 91.0300 |
| USD 美元 | 706.9100 | 705.6100 | 708.5500 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.7900 | 877.0900 | 882.4900 |
| SGD 新加坡元 | 545.6000 | 543.7000 | 547.5000 |
| JPY 日元 | 4.5548 | 4.5350 | 4.5746 |
| CAD 加拿大元 | 511.4400 | 509.4400 | 513.4400 |
| AUD 澳大利亚元 | 469.6700 | 467.8200 | 471.5200 |
| EUR 欧元 | 823.8300 | 821.2300 | 826.4300 |
| NZD 新西兰元 | 408.9500 | 407.2500 | 410.6500 |
