| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 940.3000 | 936.9000 | 943.7000 |
| HKD 港币 | 89.6700 | 89.4700 | 89.8700 |
| USD 美元 | 698.7200 | 697.3100 | 700.4700 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.9500 | 878.0500 | 883.8500 |
| SGD 新加坡元 | 543.0100 | 540.7100 | 545.3100 |
| JPY 日元 | 4.4532 | 4.4314 | 4.4750 |
| CAD 加拿大元 | 508.5300 | 506.3300 | 510.7300 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.2700 | 465.2200 | 469.3200 |
| EUR 欧元 | 819.0400 | 816.1400 | 821.9400 |
| NZD 新西兰元 | 402.8500 | 400.9500 | 404.7500 |
