| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 940.4800 | 937.0800 | 943.8800 |
| HKD 港币 | 89.6800 | 89.4800 | 89.8800 |
| USD 美元 | 698.7200 | 697.3100 | 700.4700 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.8900 | 878.9900 | 884.7900 |
| SGD 新加坡元 | 543.2000 | 540.9000 | 545.5000 |
| JPY 日元 | 4.4552 | 4.4334 | 4.4770 |
| CAD 加拿大元 | 508.9600 | 506.7600 | 511.1600 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.6900 | 465.6400 | 469.7400 |
| EUR 欧元 | 818.9000 | 816.0000 | 821.8000 |
| NZD 新西兰元 | 403.1300 | 401.2300 | 405.0300 |
