| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 900.9100 | 897.5100 | 904.3100 |
| HKD 港币 | 86.6000 | 86.4000 | 86.8000 |
| USD 美元 | 679.1900 | 677.7800 | 680.9400 |
| CHF 瑞士法郎 | 839.1300 | 836.2300 | 842.0300 |
| SGD 新加坡元 | 524.2500 | 521.9500 | 526.5500 |
| JPY 日元 | 4.1820 | 4.1602 | 4.2038 |
| CAD 加拿大元 | 478.0200 | 475.8200 | 480.2200 |
| AUD 澳大利亚元 | 468.8800 | 466.8300 | 470.9300 |
| EUR 欧元 | 774.0100 | 771.1100 | 776.9100 |
| NZD 新西兰元 | 385.7500 | 383.8500 | 387.6500 |
