| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 917.3900 | 914.2400 | 920.5400 |
| HKD 港币 | 86.6400 | 86.4700 | 86.8100 |
| USD 美元 | 678.6200 | 677.3200 | 680.2600 |
| CHF 瑞士法郎 | 868.0800 | 865.3800 | 870.7800 |
| SGD 新加坡元 | 533.0700 | 531.1700 | 534.9700 |
| JPY 日元 | 4.2978 | 4.2780 | 4.3176 |
| CAD 加拿大元 | 495.1100 | 493.1100 | 497.1100 |
| AUD 澳大利亚元 | 491.8600 | 490.0100 | 493.7100 |
| EUR 欧元 | 794.7000 | 792.1000 | 797.3000 |
| NZD 新西兰元 | 402.8300 | 401.1300 | 404.5300 |
