| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 943.00 | 940.45 | 946.21 | 940.45 | 946.21 | 2025-12-08 09:07:59 |
| HKD 港币 | 90.85 | 90.72 | 91.02 | 90.72 | 91.02 | 2025-12-08 09:07:59 |
| USD 美元 | 707.11 | 705.91 | 708.52 | 705.91 | 708.52 | 2025-12-06 03:00:57 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.75 | 877.37 | 882.74 | 877.37 | 882.74 | 2025-12-08 09:07:59 |
| SGD 新加坡元 | 545.99 | 544.52 | 547.85 | 544.52 | 547.85 | 2025-12-08 09:07:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.5209 | 2.5141 | 2.5295 | 2.5141 | 2.5295 | 2025-12-08 09:07:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.30 | 75.10 | 75.56 | 75.10 | 75.56 | 2025-12-08 09:07:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.30 | 110.00 | 110.68 | 110.00 | 110.68 | 2025-12-08 09:07:59 |
| NOK 挪威克朗 | 69.96 | 69.77 | 70.20 | 69.77 | 70.20 | 2025-12-08 09:07:59 |
| JPY 日元 | 4.5604 | 4.5481 | 4.5759 | 4.5481 | 4.5759 | 2025-12-08 09:07:59 |
| CAD 加拿大元 | 511.51 | 510.13 | 513.25 | 510.13 | 513.25 | 2025-12-08 09:07:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 469.70 | 468.43 | 471.30 | 468.43 | 471.30 | 2025-12-08 09:07:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.88 | 171.42 | 172.46 | 171.42 | 172.46 | 2025-12-08 09:07:59 |
| EUR 欧元 | 823.85 | 821.63 | 826.65 | 821.63 | 826.65 | 2025-12-08 09:07:59 |
| RUB 卢布 | 9.24 | 8.83 | 9.28 | 8.83 | 9.28 | 2025-12-08 09:08:00 |
| MOP 澳门元 | 88.20 | 88.02 | 88.44 | 88.02 | 88.44 | 2025-12-08 09:08:00 |
| THB 泰国铢 | 22.17 | 22.11 | 22.25 | 22.11 | 22.25 | 2025-12-08 09:08:00 |
| NZD 新西兰元 | 409.24 | 408.14 | 410.63 | 408.14 | 410.63 | 2025-12-08 09:08:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.77 | 41.59 | 42.00 | 41.59 | 42.00 | 2025-12-08 09:08:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3976 | 1.3662 | 1.4369 | 1.3662 | 1.4369 | 2025-12-08 09:08:00 |
| KRW 韩元 | 0.4812 | 0.4783 | 0.4850 | 0.4783 | 0.4850 | 2025-12-08 09:08:00 |
更新时间:2025-12-8 9:09:01
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。