| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 905.46 | 900.93 | 909.26 | 900.93 | 909.26 | 2026-07-06 14:59:00 |
| HKD 港币 | 86.60 | 86.37 | 86.80 | 86.37 | 86.80 | 2026-07-06 14:59:00 |
| USD 美元 | 679.16 | 677.26 | 680.79 | 677.26 | 680.79 | 2026-07-06 14:59:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 842.80 | 838.59 | 846.34 | 838.59 | 846.34 | 2026-07-06 14:59:00 |
| SGD 新加坡元 | 524.99 | 522.37 | 527.19 | 522.37 | 527.19 | 2026-07-06 14:59:00 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4428 | 2.4306 | 2.4531 | 2.4306 | 2.4531 | 2026-07-06 14:59:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 70.31 | 69.96 | 70.61 | 69.96 | 70.61 | 2026-07-06 14:59:00 |
| DKK 丹麦克朗 | 103.78 | 103.26 | 104.22 | 103.26 | 104.22 | 2026-07-06 14:59:00 |
| NOK 挪威克朗 | 69.05 | 68.70 | 69.34 | 68.70 | 69.34 | 2026-07-06 14:59:00 |
| JPY 日元 | 4.1844 | 4.1635 | 4.2020 | 4.1635 | 4.2020 | 2026-07-06 14:59:00 |
| CAD 加拿大元 | 477.69 | 475.30 | 479.70 | 475.30 | 479.70 | 2026-07-06 14:59:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.45 | 468.10 | 472.43 | 468.10 | 472.43 | 2026-07-06 14:59:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 166.46 | 165.63 | 167.16 | 165.63 | 167.16 | 2026-07-06 14:59:00 |
| EUR 欧元 | 775.66 | 771.78 | 778.92 | 771.78 | 778.92 | 2026-07-06 14:59:00 |
| RUB 卢布 | 8.78 | 8.14 | 8.82 | 8.14 | 8.82 | 2026-07-06 14:59:00 |
| MOP 澳门元 | 84.08 | 83.78 | 84.33 | 83.78 | 84.33 | 2026-07-06 14:59:00 |
| THB 泰国铢 | 20.39 | 20.29 | 20.48 | 20.29 | 20.48 | 2026-07-06 14:59:00 |
| NZD 新西兰元 | 386.04 | 384.11 | 387.66 | 384.11 | 387.66 | 2026-07-06 14:59:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.77 | 41.47 | 42.03 | 41.47 | 42.03 | 2026-07-06 14:59:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.4364 | 1.3761 | 1.4881 | 1.3761 | 1.4881 | 2026-07-06 14:59:00 |
| KRW 韩元 | 0.4429 | 0.4382 | 0.4469 | 0.4382 | 0.4469 | 2026-07-06 14:59:00 |
更新时间:2026-7-6 15:00:01
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。