| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| GBP 英镑 | 905.80 | 901.27 | 909.60 | 901.27 | 909.60 | 2026-07-06 18:02:59 |
| HKD 港币 | 86.62 | 86.39 | 86.82 | 86.39 | 86.82 | 2026-07-06 18:02:59 |
| USD 美元 | 679.36 | 677.46 | 680.99 | 677.46 | 680.99 | 2026-07-06 18:02:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 842.72 | 838.51 | 846.26 | 838.51 | 846.26 | 2026-07-06 18:02:59 |
| SGD 新加坡元 | 525.07 | 522.44 | 527.28 | 522.44 | 527.28 | 2026-07-06 18:02:59 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 2.4435 | 2.4313 | 2.4538 | 2.4313 | 2.4538 | 2026-07-06 18:02:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 70.24 | 69.89 | 70.54 | 69.89 | 70.54 | 2026-07-06 18:02:59 |
| DKK 丹麦克朗 | 103.72 | 103.20 | 104.16 | 103.20 | 104.16 | 2026-07-06 18:02:59 |
| NOK 挪威克朗 | 68.98 | 68.64 | 69.27 | 68.64 | 69.27 | 2026-07-06 18:02:59 |
| JPY 日元 | 4.1833 | 4.1624 | 4.2009 | 4.1624 | 4.2009 | 2026-07-06 18:02:59 |
| CAD 加拿大元 | 477.42 | 475.03 | 479.43 | 475.03 | 479.43 | 2026-07-06 18:02:59 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.76 | 468.41 | 472.74 | 468.41 | 472.74 | 2026-07-06 18:02:59 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 166.31 | 165.48 | 167.01 | 165.48 | 167.01 | 2026-07-06 18:02:59 |
| EUR 欧元 | 775.25 | 771.37 | 778.51 | 771.37 | 778.51 | 2026-07-06 18:02:59 |
| RUB 卢布 | 8.75 | 8.11 | 8.79 | 8.11 | 8.79 | 2026-07-06 18:03:00 |
| MOP 澳门元 | 84.10 | 83.80 | 84.35 | 83.80 | 84.35 | 2026-07-06 18:03:00 |
| THB 泰国铢 | 20.37 | 20.27 | 20.46 | 20.27 | 20.46 | 2026-07-06 18:03:00 |
| NZD 新西兰元 | 385.87 | 383.94 | 387.49 | 383.94 | 387.49 | 2026-07-06 18:03:00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.86 | 41.56 | 42.12 | 41.56 | 42.12 | 2026-07-06 18:03:00 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.4360 | 1.3757 | 1.4877 | 1.3757 | 1.4877 | 2026-07-06 18:03:00 |
| KRW 韩元 | 0.4433 | 0.4386 | 0.4473 | 0.4386 | 0.4473 | 2026-07-06 18:03:00 |
更新时间:2026-7-6 18:04:00
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。点击工商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。