货币名称 | 平安银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 人行中间价 |
AUD 澳大利亚元 | 492.075 | 490.1 | 474.36 | 494.05 | 495.9 |
CAD 加拿大元 | 502.98 | 500.96 | 484.87 | 505 | 505.97 |
CHF 瑞士法郎 | 727.805 | 724.89 | 701.6 | 730.72 | 728.83 |
EUR 欧元 | 784.065 | 780.92 | 755.83 | 787.21 | 784.35 |
GBP 英镑 | 883.085 | 879.55 | 851.29 | 886.62 | 886.18 |
HKD 港币 | 83.506 | 83.338 | 82.837 | 83.673 | 83.647 |
JPY 日元 | 6.206 | 6.1811 | 5.9825 | 6.2309 | 6.2233 |
KRW 韩元 | 0.575 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
MYR 林吉特 | 160.03 | 159.38 | 154.26 | 160.67 | 160.28 |
NZD 新西兰币 | 460.53 | 458.68 | 443.95 | 462.38 | 463.39 |
RUB 卢布 | 8.485 | 8.45 | 8.17 | 8.52 | 8.55 |
SGD 新加坡元 | 485.725 | 483.78 | 468.23 | 487.67 | 487.37 |
THB 泰铢 | 21.555 | 21.46 | 20.77 | 21.65 | 21.58 |
TWD 新台币 | 23.095 | 23 | 22.26 | 23.19 | 23.14 |
USD 美元 | 647.4 | 646.1 | 640.92 | 648.7 | 648.45 |
更新日期:2021-01-28
友情提示:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。