| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 698.69 | 697.325 | 700.1986 | 2026-01-07 13:04:00 |
| JPY 日元 | 4.4655 | 4.4513 | 4.4792 | 2026-01-07 13:04:00 |
| SGD 新加坡元 | 545.41 | 543.52 | 547.22 | 2026-01-07 13:04:00 |
| HKD 港币 | 89.7223 | 89.5443 | 89.9199 | 2026-01-07 13:04:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 472.39 | 470.89 | 473.97 | 2026-01-07 13:04:00 |
| CAD 加拿大元 | 505.88 | 504.22 | 507.51 | 2026-01-07 13:04:00 |
| EUR 欧元 | 817.0132 | 814.4843 | 819.5626 | 2026-01-07 13:04:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.75 | 875.71 | 881.59 | 2026-01-07 13:04:00 |
| GBP 英镑 | 943.83 | 940.85 | 947.01 | 2026-01-07 13:04:00 |
| NZD 新西兰元 | 404.09 | 402.74 | 405.46 | 2026-01-07 13:04:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 172.5 | 171.86 | 173.15 | 2026-01-07 13:04:00 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 8.68 | 8.67 | 8.74 | 2026-01-07 13:04:00 |
| THB 泰铢 | 22.39 | 22.31 | 22.47 | 2026-01-07 13:04:00 |
| TWD 新台币 | 22.21 | 22.13 | 22.3 | 2026-01-07 13:04:00 |
| KRW 韩元 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 2026-01-07 13:04:00 |
更新时间:2026-1-7 13:05:35
友情提示:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。