| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 706.875 | 705.5287 | 708.4222 | 2025-12-08 10:07:00 |
| JPY 日元 | 4.5633 | 4.5488 | 4.5773 | 2025-12-08 10:07:00 |
| SGD 新加坡元 | 545.83 | 544.08 | 547.56 | 2025-12-08 10:07:00 |
| HKD 港币 | 90.8358 | 90.6506 | 91.0283 | 2025-12-08 10:07:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 469.68 | 468.19 | 471.29 | 2025-12-08 10:07:00 |
| CAD 加拿大元 | 511.46 | 509.87 | 513.04 | 2025-12-08 10:07:00 |
| EUR 欧元 | 823.7568 | 821.2364 | 826.3402 | 2025-12-08 10:07:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.8 | 876.87 | 882.6 | 2025-12-08 10:07:00 |
| GBP 英镑 | 942.87 | 939.94 | 946.07 | 2025-12-08 10:07:00 |
| NZD 新西兰元 | 409.28 | 407.97 | 410.63 | 2025-12-08 10:07:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 171.99 | 171.37 | 172.62 | 2025-12-08 10:07:00 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 9.24 | 9.21 | 9.29 | 2025-12-08 10:07:00 |
| THB 泰铢 | 22.15 | 22.07 | 22.24 | 2025-12-08 10:07:00 |
| TWD 新台币 | 22.64 | 22.56 | 22.73 | 2025-12-08 10:07:00 |
| KRW 韩元 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 2025-12-08 10:07:00 |
更新时间:2025-12-8 10:07:16
友情提示:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。