| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 677.87 | 676.5717 | 679.5357 | 2026-07-04 20:43:00 |
| JPY 日元 | 4.2015 | 4.1849 | 4.2181 | 2026-07-04 20:43:00 |
| SGD 新加坡元 | 524.85 | 523.08 | 526.65 | 2026-07-04 20:43:00 |
| HKD 港币 | 86.4311 | 86.2374 | 86.6485 | 2026-07-04 20:43:00 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.45 | 468.4 | 472.79 | 2026-07-04 20:43:00 |
| CAD 加拿大元 | 477.42 | 475.5 | 479.39 | 2026-07-04 20:43:00 |
| EUR 欧元 | 775.28 | 772.481 | 778.2585 | 2026-07-04 20:43:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 843.81 | 840.1 | 847.49 | 2026-07-04 20:43:00 |
| GBP 英镑 | 904.96 | 901.5 | 908.92 | 2026-07-04 20:43:00 |
| NZD 新西兰元 | 387.1 | 385.73 | 388.71 | 2026-07-04 20:43:00 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 166.5 | 165.9 | 167.17 | 2026-07-04 20:43:00 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 8.77 | 8.75 | 8.82 | 2026-07-04 20:43:00 |
| THB 泰铢 | 20.44 | 20.35 | 20.54 | 2026-07-04 20:43:00 |
| TWD 新台币 | 21.22 | 21.13 | 21.3 | 2026-07-04 20:43:00 |
| KRW 韩元 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 2026-07-04 20:43:00 |
更新时间:2026-7-4 20:43:58
友情提示:平安银行外汇牌价表 此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。点击平安银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。