币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD 澳大利亚元 | 454.50 | 457.68 | 441.50 | 457.68 |
CAD 加拿大元 | 496.68 | 500.66 | 480.72 | 500.66 |
CHF 瑞士法郎 | 744.74 | 750.72 | 720.82 | 750.72 |
DKK 丹麦克郎 | 98.69 | 99.47 | 95.52 | 99.47 |
EUR 欧元 | 735.73 | 740.89 | 711.74 | 740.89 |
GBP 英镑 | 836.09 | 841.95 | 808.82 | 841.95 |
HKD 港币 | 87.33 | 87.67 | 86.63 | 87.67 |
JPY 日元 | 5244.75 | 5281.59 | 5076.33 | 5281.59 |
KRW 韩元 | - | 547.42 | 509.38 | 547.42 |
MOP 澳门元 | 84.80 | 85.12 | 84.12 | 85.12 |
NOK 挪威克郎 | 65.19 | 65.71 | 63.10 | 65.71 |
NZD 新西兰元 | 424.04 | 427.44 | 410.42 | 427.44 |
PHP 菲律宾比索 | - | - | 12.19 | - |
SEK 瑞典克郎 | 65.51 | 66.03 | 63.41 | 66.03 |
SGD 新加坡元 | 513.64 | 517.24 | 496.89 | 517.24 |
THB 泰铢 | 20.00 | 20.16 | 19.36 | 20.16 |
TWD 新台币 | - | - | 21.73 | 23.53 |
USD 美元 | 685.50 | 688.51 | 680.01 | 688.51 |
更新时间:
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。