| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 184.3337 | 185.8141 | - | - |
| AUD 澳大利亚元 | 469.88 | 473.46 | 469.88 | 473.46 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 126.32 | 136.56 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 475.78 | 479.88 | 475.78 | 479.88 |
| CHF 瑞士法郎 | 839.24 | 846.48 | 839.24 | 846.48 |
| DKK 丹麦克郎 | 103.39 | 104.21 | - | - |
| EUR 欧元 | 773.17 | 779.06 | 773.17 | 779.06 |
| GBP 英镑 | 904.58 | 911.47 | 904.58 | 911.47 |
| HKD 港币 | 86.50 | 86.89 | 86.50 | 86.89 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1842 | 2.2016 | - | - |
| IDR 印尼卢比 | 37.6327 | 37.9349 | - | - |
| JPY 日元 | 4172.17 | 4203.98 | 4172.17 | 4203.98 |
| KRW 韩元 | - | 446.70 | 441.83 | 446.70 |
| MOP 澳门元 | 83.99 | 84.31 | 83.99 | 84.31 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.77 | 39.07 | - | - |
| MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 166.02 | 167.34 |
| NOK 挪威克郎 | 68.86 | 69.40 | - | - |
| NZD 新西兰元 | 384.82 | 387.90 | 384.82 | 387.90 |
| PHP 菲律宾比索 | - | - | 11.02 | 11.10 |
| PLN 波兰兹罗提 | 180.12 | 181.56 | - | - |
| SAR 沙特里亚尔 | 180.29 | 181.73 | - | - |
| SEK 瑞典克郎 | 70.06 | 70.62 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 523.57 | 527.55 | 523.57 | 527.55 |
| THB 泰铢 | 20.31 | 20.47 | 20.31 | 20.47 |
| TWD 新台币 | - | - | 20.37 | 22.05 |
| USD 美元 | 678.44 | 681.36 | 678.44 | 681.36 |
| ZAR 南非兰特 | 41.65 | 41.97 | - | - |
更新时间:2026-7-7 4:38:42
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。