| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 191.8182 | 193.3588 | - | - |
| AUD 澳大利亚元 | 468.05 | 471.61 | 468.05 | 471.61 |
| BRL 巴西雷亚尔 | 129.07 | 131.09 | - | - |
| CAD 加拿大元 | 509.54 | 513.93 | 509.54 | 513.93 |
| CHF 瑞士法郎 | 876.45 | 884.00 | 876.45 | 884.00 |
| DKK 丹麦克郎 | 109.90 | 110.78 | - | - |
| EUR 欧元 | 821.21 | 827.46 | 821.21 | 827.46 |
| GBP 英镑 | 939.69 | 946.85 | 939.69 | 946.85 |
| HKD 港币 | 90.70 | 91.11 | 90.70 | 91.11 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1490 | 2.1662 | - | - |
| IDR 印尼卢比 | 42.3239 | 42.6637 | - | - |
| JPY 日元 | 4545.27 | 4579.93 | 4545.27 | 4579.93 |
| KRW 韩元 | - | 484.39 | 479.11 | 484.39 |
| MOP 澳门元 | 88.06 | 88.40 | 88.06 | 88.40 |
| MXN 墨西哥比索 | 38.78 | 39.08 | - | - |
| MYR 马来西亚林吉特 | - | - | 171.29 | 172.65 |
| NOK 挪威克郎 | 69.69 | 70.23 | - | - |
| NZD 新西兰元 | 407.48 | 410.74 | 407.48 | 410.74 |
| PHP 菲律宾比索 | - | - | 11.95 | 12.03 |
| PLN 波兰兹罗提 | 194.03 | 195.57 | - | - |
| SAR 沙特里亚尔 | 187.70 | 189.20 | - | - |
| SEK 瑞典克郎 | 75.01 | 75.61 | - | - |
| SGD 新加坡元 | 544.13 | 548.27 | 544.13 | 548.27 |
| THB 泰铢 | 22.10 | 22.26 | 22.10 | 22.26 |
| TWD 新台币 | - | - | 21.71 | 23.51 |
| USD 美元 | 705.97 | 709.00 | 705.97 | 709.00 |
| ZAR 南非兰特 | 41.62 | 41.94 | - | - |
更新时间:2025-12-8 9:08:56
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。点击交通银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。