| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.7738 | 6.803 | 6.7738 | 6.803 |
| EUR 欧元 | 7.9229 | 7.9761 | 7.9229 | 7.9761 |
| JPY 日元 | 0.042829 | 0.043155 | 0.042829 | 0.043155 |
| GBP 英镑 | 9.1446 | 9.2088 | 9.1446 | 9.2088 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.9092 | 4.9436 | 4.9092 | 4.9436 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.6478 | 8.7129 | 8.6478 | 8.7129 |
| CAD 加拿大元 | 4.9345 | 4.9716 | 4.9345 | 4.9716 |
| HKD 港币 | 0.8647 | 0.8681 | 0.8647 | 0.8681 |
| SGD 新加坡元 | 5.312 | 5.3494 | 5.312 | 5.3494 |
| KRW 韩元 | 0.004533 | 0.004581 | 0.004533 | 0.004581 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.06 | 1.068 | 1.06 | 1.068 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7259 | 0.7313 | 0.7259 | 0.7313 |
| NOK 挪威克郎 | 0.7378 | 0.7434 | 0.7378 | 0.7434 |
| NZD 新西兰元 | 4.0151 | 4.0453 | 4.0151 | 4.0453 |
| MOP 澳门元 | 0.8392 | 0.8426 | 0.8392 | 0.8426 |
| MYR 林吉特 | 1.7196 | 1.7352 | 1.7196 | 1.7352 |
| THB 泰铢 | 0.2089 | 0.2103 | 0.2089 | 0.2103 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4113 | 0.4155 | 0.4113 | 0.4155 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0902 | 0.0939 | 0.0902 | 0.0939 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014166 | 0.014395 | 0.014166 | 0.014395 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.83891136 | 1.85735513 | 1.83891136 | 1.85735513 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.79985601 | 1.81818182 | 1.79985601 | 1.81818182 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.021972 | 0.022416 | 0.021972 | 0.022416 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.39337556 | 0.39731416 | 0.39337556 | 0.39731416 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.8629 | 1.8818 | 1.8629 | 1.8818 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.1487741 | 0.15026748 | 0.1487741 | 0.15026748 |
| CZK 捷克克朗 | 0.32519268 | 0.32846116 | 0.32519268 | 0.32846116 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.32504069 | 2.34796901 | 2.32504069 | 2.34796901 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00185927 | 0.00193516 | 0.00185927 | 0.00193516 |
更新时间:2026-5-14 14:27:16
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。