| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 7.0621 | 7.0925 | 7.0621 | 7.0925 |
| EUR 欧元 | 8.2079 | 8.263 | 8.2079 | 8.263 |
| JPY 日元 | 0.045389 | 0.045735 | 0.045389 | 0.045735 |
| GBP 英镑 | 9.3927 | 9.4634 | 9.3927 | 9.4634 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6777 | 4.7129 | 4.6777 | 4.7129 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.7574 | 8.8234 | 8.7574 | 8.8234 |
| CAD 加拿大元 | 5.0952 | 5.1336 | 5.0952 | 5.1336 |
| HKD 港币 | 0.9065 | 0.9101 | 0.9065 | 0.9101 |
| SGD 新加坡元 | 5.4379 | 5.4788 | 5.4379 | 5.4788 |
| KRW 韩元 | 0.004785 | 0.004958 | 0.004785 | 0.004958 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0985 | 1.1068 | 1.0985 | 1.1068 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7498 | 0.7554 | 0.7498 | 0.7554 |
| NOK 挪威克郎 | 0.6971 | 0.7023 | 0.6971 | 0.7023 |
| NZD 新西兰元 | 4.0723 | 4.1029 | 4.0723 | 4.1029 |
| MOP 澳门元 | 0.8796 | 0.8832 | 0.8796 | 0.8832 |
| MYR 林吉特 | 1.7031 | 1.7375 | 1.7031 | 1.7375 |
| THB 泰铢 | 0.2206 | 0.2224 | 0.2206 | 0.2224 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4155 | 0.4197 | 0.4155 | 0.4197 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0907 | 0.0944 | 0.0907 | 0.0944 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013882 | 0.014106 | 0.013882 | 0.014106 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.91570881 | 1.93498452 | 1.91570881 | 1.93498452 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.87476565 | 1.89393939 | 1.87476565 | 1.89393939 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.02136086 | 0.02179238 | 0.02136086 | 0.02179238 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38731167 | 0.39119039 | 0.38731167 | 0.39119039 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.9369 | 1.9566 | 1.9369 | 1.9566 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.16558759 | 0.16724925 | 0.16558759 | 0.16724925 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33840948 | 0.34181023 | 0.33840948 | 0.34181023 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.17533174 | 2.19731927 | 2.17533174 | 2.19731927 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00195363 | 0.00203337 | 0.00195363 | 0.00203337 |
