| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.9726 | 7.0005 | 6.9726 | 7.0005 |
| EUR 欧元 | 8.0992 | 8.1536 | 8.0992 | 8.1536 |
| JPY 日元 | 0.044064 | 0.0444 | 0.044064 | 0.0444 |
| GBP 英镑 | 9.331 | 9.3966 | 9.331 | 9.3966 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6704 | 4.7032 | 4.6704 | 4.7032 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.6878 | 8.7532 | 8.6878 | 8.7532 |
| CAD 加拿大元 | 5.0107 | 5.0484 | 5.0107 | 5.0484 |
| HKD 港币 | 0.8942 | 0.8978 | 0.8942 | 0.8978 |
| SGD 新加坡元 | 5.4064 | 5.4444 | 5.4064 | 5.4444 |
| KRW 韩元 | 0.00477 | 0.00482 | 0.00477 | 0.00482 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0836 | 1.0917 | 1.0836 | 1.0917 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7558 | 0.7615 | 0.7558 | 0.7615 |
| NOK 挪威克郎 | 0.6894 | 0.6946 | 0.6894 | 0.6946 |
| NZD 新西兰元 | 3.9899 | 4.0199 | 3.9899 | 4.0199 |
| MOP 澳门元 | 0.8677 | 0.8711 | 0.8677 | 0.8711 |
| MYR 林吉特 | 1.7069 | 1.7223 | 1.7069 | 1.7223 |
| THB 泰铢 | 0.2217 | 0.2232 | 0.2217 | 0.2232 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4215 | 0.4257 | 0.4215 | 0.4257 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0868 | 0.0904 | 0.0868 | 0.0904 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013581 | 0.0138 | 0.013581 | 0.0138 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.89214759 | 1.91094974 | 1.89214759 | 1.91094974 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.85322461 | 1.87195807 | 1.85322461 | 1.87195807 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.02086015 | 0.02128153 | 0.02086015 | 0.02128153 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38693701 | 0.39083874 | 0.38693701 | 0.39083874 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.9201 | 1.9395 | 1.9201 | 1.9395 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.1616658 | 0.16329197 | 0.1616658 | 0.16329197 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33293381 | 0.33627009 | 0.33293381 | 0.33627009 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.20653133 | 2.22915738 | 2.20653133 | 2.22915738 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00192307 | 0.00200156 | 0.00192307 | 0.00200156 |
更新时间:2026-1-10 16:54:01
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。