| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.6871 | 6.7159 | 6.6871 | 6.7159 |
| EUR 欧元 | 7.6667 | 7.7182 | 7.6667 | 7.7182 |
| JPY 日元 | 0.042702 | 0.043028 | 0.042702 | 0.043028 |
| GBP 英镑 | 8.9197 | 8.9823 | 8.9197 | 8.9823 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.7509 | 4.7843 | 4.7509 | 4.7843 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.0923 | 8.1532 | 8.0923 | 8.1532 |
| CAD 加拿大元 | 4.7729 | 4.8089 | 4.7729 | 4.8089 |
| HKD 港币 | 0.8523 | 0.8557 | 0.8523 | 0.8557 |
| SGD 新加坡元 | 5.2334 | 5.2702 | 5.2334 | 5.2702 |
| KRW 韩元 | 0.004821 | 0.004871 | 0.004821 | 0.004871 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0252 | 1.0329 | 1.0252 | 1.0329 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.6799 | 0.685 | 0.6799 | 0.685 |
| NOK 挪威克郎 | 0.7087 | 0.714 | 0.7087 | 0.714 |
| NZD 新西兰元 | 3.8192 | 3.8479 | 3.8192 | 3.8479 |
| MOP 澳门元 | 0.8269 | 0.8303 | 0.8269 | 0.8303 |
| MYR 林吉特 | 1.6331 | 1.6478 | 1.6331 | 1.6478 |
| THB 泰铢 | 0.2007 | 0.202 | 0.2007 | 0.202 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4102 | 0.4144 | 0.4102 | 0.4144 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0778 | 0.081 | 0.0778 | 0.081 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014921 | 0.015162 | 0.014921 | 0.015162 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.81554103 | 1.83351669 | 1.81554103 | 1.83351669 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.77493788 | 1.79275726 | 1.77493788 | 1.79275726 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.021008 | 0.021432 | 0.021008 | 0.021432 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38859097 | 0.39249549 | 0.38859097 | 0.39249549 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.7569 | 1.7743 | 1.7569 | 1.7743 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.13677084 | 0.13814635 | 0.13677084 | 0.13814635 |
| CZK 捷克克朗 | 0.31480199 | 0.31796502 | 0.31480199 | 0.31796502 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.20653133 | 2.22915738 | 2.20653133 | 2.22915738 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00182527 | 0.00189977 | 0.00182527 | 0.00189977 |
