币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 7.2418 | 7.3251 | 7.2952 | 7.3251 |
EUR 欧元 | 7.541 | 7.8176 | 7.7654 | 7.8176 |
JPY 日元 | 0.047931 | 0.049719 | 0.049343 | 0.049719 |
GBP 英镑 | 8.6968 | 9.0202 | 8.9529 | 9.0202 |
AUD 澳大利亚元 | 4.5386 | 4.7074 | 4.6722 | 4.7074 |
CHF 瑞士法郎 | 7.8202 | 8.111 | 8.0504 | 8.111 |
CAD 加拿大元 | 5.2465 | 5.4416 | 5.4009 | 5.4416 |
HKD 港币 | 0.926 | 0.9363 | 0.9325 | 0.9363 |
SGD 新加坡元 | 5.1762 | 5.3687 | 5.3286 | 5.3687 |
KRW 韩元 | 0.005276 | 0.005624 | 0.005428 | 0.005624 |
DKK 丹麦克郎 | 1.0117 | 1.0493 | 1.0414 | 1.0493 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6331 | 0.6566 | 0.6517 | 0.6566 |
NOK 挪威克郎 | 0.6561 | 0.6805 | 0.6754 | 0.6805 |
NZD 新西兰元 | 4.1958 | 4.3778 | 4.3193 | 4.3518 |
MOP 澳门元 | 0.8741 | 0.9393 | 0.9049 | 0.9085 |
MYR 林吉特 | 1.5035 | 1.6158 | 1.5422 | 1.5733 |
THB 泰铢 | 0.1953 | 0.2099 | 0.2015 | 0.2031 |
ZAR 南非兰特 | 0.3732 | 0.3978 | 0.3836 | 0.3874 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.0734 | 0.0789 | 0.0745 | 0.0776 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014826 | 0.015806 | 0.015179 | 0.015424 |
更新时间:2023-9-22 5:22:10
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。