| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.7697 | 6.7989 | 6.7697 | 6.7989 |
| EUR 欧元 | 7.7428 | 7.7949 | 7.7428 | 7.7949 |
| JPY 日元 | 0.041952 | 0.042272 | 0.041952 | 0.042272 |
| GBP 英镑 | 9.0328 | 9.0962 | 9.0328 | 9.0962 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6924 | 4.7254 | 4.6924 | 4.7254 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.4157 | 8.4791 | 8.4157 | 8.4791 |
| CAD 加拿大元 | 4.7638 | 4.7996 | 4.7638 | 4.7996 |
| HKD 港币 | 0.8631 | 0.8665 | 0.8631 | 0.8665 |
| SGD 新加坡元 | 5.2379 | 5.2747 | 5.2379 | 5.2747 |
| KRW 韩元 | 0.004412 | 0.004459 | 0.004412 | 0.004459 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0356 | 1.0434 | 1.0356 | 1.0434 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7011 | 0.7064 | 0.7011 | 0.7064 |
| NOK 挪威克郎 | 0.688 | 0.6932 | 0.688 | 0.6932 |
| NZD 新西兰元 | 3.8628 | 3.8919 | 3.8628 | 3.8919 |
| MOP 澳门元 | 0.8374 | 0.8408 | 0.8374 | 0.8408 |
| MYR 林吉特 | 1.6586 | 1.6736 | 1.6586 | 1.6736 |
| THB 泰铢 | 0.2038 | 0.2051 | 0.2038 | 0.2051 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4165 | 0.4207 | 0.4165 | 0.4207 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0863 | 0.0898 | 0.0863 | 0.0898 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014255 | 0.014485 | 0.014255 | 0.014485 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.83755972 | 1.85597624 | 1.83755972 | 1.85597624 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.79726815 | 1.81554103 | 1.79726815 | 1.81554103 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.021788 | 0.022228 | 0.021788 | 0.022228 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38714673 | 0.39105271 | 0.38714673 | 0.39105271 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.8041 | 1.8225 | 1.8041 | 1.8225 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.14447318 | 0.14592362 | 0.14447318 | 0.14592362 |
| CZK 捷克克朗 | 0.31959092 | 0.32280974 | 0.31959092 | 0.32280974 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.25225225 | 2.27479527 | 2.25225225 | 2.27479527 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00185555 | 0.00193128 | 0.00185555 | 0.00193128 |
