币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD 美元 | 6.822 | 6.8985 | 6.8702 | 6.8985 |
EUR 欧元 | 7.1732 | 7.4362 | 7.3866 | 7.4362 |
JPY 日元 | 0.050973 | 0.052874 | 0.052474 | 0.052874 |
GBP 英镑 | 8.1531 | 8.4563 | 8.3931 | 8.4563 |
AUD 澳大利亚元 | 4.44 | 4.6051 | 4.5707 | 4.6051 |
CHF 瑞士法郎 | 7.2428 | 7.5121 | 7.456 | 7.5121 |
CAD 加拿大元 | 4.8553 | 5.0359 | 4.9982 | 5.0359 |
HKD 港币 | 0.8691 | 0.8788 | 0.8752 | 0.8788 |
SGD 新加坡元 | 5.0017 | 5.1877 | 5.1489 | 5.1877 |
KRW 韩元 | 0.005143 | 0.005483 | 0.005292 | 0.005483 |
DKK 丹麦克郎 | 0.9621 | 0.9979 | 0.9904 | 0.9979 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6392 | 0.6629 | 0.658 | 0.6629 |
NOK 挪威克郎 | 0.6356 | 0.6592 | 0.6543 | 0.6592 |
NZD 新西兰元 | 4.1332 | 4.3125 | 4.2549 | 4.2869 |
MOP 澳门元 | 0.8203 | 0.8815 | 0.8492 | 0.8526 |
MYR 林吉特 | 1.5006 | 1.6127 | 1.5393 | 1.5704 |
THB 泰铢 | 0.1946 | 0.2091 | 0.2008 | 0.2024 |
ZAR 南非兰特 | 0.3668 | 0.391 | 0.377 | 0.3808 |
RUB 俄罗斯卢布 | 0.086 | 0.0924 | 0.0873 | 0.0909 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014583 | 0.015547 | 0.01493 | 0.015171 |
更新时间:2023-3-26 6:34:18
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,中国建设银行外汇牌价表 此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点击建设银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。