| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 7.0621 | 7.0925 | 7.0621 | 7.0925 |
| EUR 欧元 | 8.2058 | 8.2609 | 8.2058 | 8.2609 |
| JPY 日元 | 0.045353 | 0.045699 | 0.045353 | 0.045699 |
| GBP 英镑 | 9.3913 | 9.462 | 9.3913 | 9.462 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6773 | 4.7125 | 4.6773 | 4.7125 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.7552 | 8.8211 | 8.7552 | 8.8211 |
| CAD 加拿大元 | 5.0937 | 5.132 | 5.0937 | 5.132 |
| HKD 港币 | 0.9065 | 0.9101 | 0.9065 | 0.9101 |
| SGD 新加坡元 | 5.4373 | 5.4782 | 5.4373 | 5.4782 |
| KRW 韩元 | 0.004788 | 0.004961 | 0.004788 | 0.004961 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0983 | 1.1066 | 1.0983 | 1.1066 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7496 | 0.7552 | 0.7496 | 0.7552 |
| NOK 挪威克郎 | 0.6969 | 0.7021 | 0.6969 | 0.7021 |
| NZD 新西兰元 | 4.0698 | 4.1004 | 4.0698 | 4.1004 |
| MOP 澳门元 | 0.8796 | 0.8832 | 0.8796 | 0.8832 |
| MYR 林吉特 | 1.7031 | 1.7375 | 1.7031 | 1.7375 |
| THB 泰铢 | 0.2206 | 0.2224 | 0.2206 | 0.2224 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4155 | 0.4197 | 0.4155 | 0.4197 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.0907 | 0.0944 | 0.0907 | 0.0944 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.013882 | 0.014106 | 0.013882 | 0.014106 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.91570881 | 1.93498452 | 1.91570881 | 1.93498452 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.87476565 | 1.89393939 | 1.87476565 | 1.89393939 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.02136638 | 0.02179803 | 0.02136638 | 0.02179803 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38729667 | 0.39117509 | 0.38729667 | 0.39117509 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.9369 | 1.9566 | 1.9369 | 1.9566 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.16560404 | 0.16726604 | 0.16560404 | 0.16726604 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33831788 | 0.34171679 | 0.33831788 | 0.34171679 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.17485863 | 2.19683656 | 2.17485863 | 2.19683656 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00195456 | 0.00203434 | 0.00195456 | 0.00203434 |
