| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD 美元 | 6.7695 | 6.7987 | 6.7695 | 6.7987 |
| EUR 欧元 | 7.7386 | 7.7906 | 7.7386 | 7.7906 |
| JPY 日元 | 0.041963 | 0.042283 | 0.041963 | 0.042283 |
| GBP 英镑 | 9.0306 | 9.094 | 9.0306 | 9.094 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6912 | 4.7242 | 4.6912 | 4.7242 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.4155 | 8.4789 | 8.4155 | 8.4789 |
| CAD 加拿大元 | 4.7657 | 4.8015 | 4.7657 | 4.8015 |
| HKD 港币 | 0.8631 | 0.8665 | 0.8631 | 0.8665 |
| SGD 新加坡元 | 5.2361 | 5.2729 | 5.2361 | 5.2729 |
| KRW 韩元 | 0.004416 | 0.004463 | 0.004416 | 0.004463 |
| DKK 丹麦克郎 | 1.0351 | 1.0429 | 1.0351 | 1.0429 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.701 | 0.7063 | 0.701 | 0.7063 |
| NOK 挪威克郎 | 0.6886 | 0.6938 | 0.6886 | 0.6938 |
| NZD 新西兰元 | 3.8631 | 3.8922 | 3.8631 | 3.8922 |
| MOP 澳门元 | 0.8376 | 0.841 | 0.8376 | 0.841 |
| MYR 林吉特 | 1.659 | 1.674 | 1.659 | 1.674 |
| THB 泰铢 | 0.2039 | 0.2052 | 0.2039 | 0.2052 |
| ZAR 南非兰特 | 0.4163 | 0.4205 | 0.4163 | 0.4205 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 0.086 | 0.0895 | 0.086 | 0.0895 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 0.014265 | 0.014495 | 0.014265 | 0.014495 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 1.83755972 | 1.85597624 | 1.83755972 | 1.85597624 |
| SAR 沙特里亚尔 | 1.79726815 | 1.81554103 | 1.79726815 | 1.81554103 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.02177 | 0.022209 | 0.02177 | 0.022209 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.38714673 | 0.39105271 | 0.38714673 | 0.39105271 |
| PLN 波兰兹罗提 | 1.8018 | 1.8202 | 1.8018 | 1.8202 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.14447735 | 0.14592788 | 0.14447735 | 0.14592788 |
| CZK 捷克克朗 | 0.31935618 | 0.32257024 | 0.31935618 | 0.32257024 |
| ILS 以色列新谢克尔 | 2.25275963 | 2.27531286 | 2.25275963 | 2.27531286 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.00185551 | 0.00193124 | 0.00185551 | 0.00193124 |
