币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.5823 | 4.5436 | 2023-03-26 23:36:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.0164 | 4.9760 | 2023-03-26 23:36:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 7.4964 | 7.4422 | 2023-03-26 23:36:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.4218 | 7.3635 | 2023-03-26 23:36:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 8.4321 | 8.3585 | 2023-03-26 23:36:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8764 | 0.8733 | 2023-03-26 23:36:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 5.2756 | 5.2309 | 2023-03-26 23:36:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.1755 | 5.1373 | 2023-03-26 23:36:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 6.8811 | 6.8535 | 2023-03-26 23:36:00 |
更新时间:2023-3-26 23:36:15
友情提示:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。