| 币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
| AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.9228 | 4.8837 | 2026-05-14 23:29:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 4.9617 | 4.9228 | 2026-05-14 23:29:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.6926 | 8.6366 | 2026-05-14 23:29:00 |
| EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.9521 | 7.8955 | 2026-05-14 23:29:00 |
| GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.1868 | 9.1116 | 2026-05-14 23:29:00 |
| HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8680 | 0.8650 | 2026-05-14 23:29:00 |
| JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.3138 | 4.2700 | 2026-05-14 23:29:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.3442 | 5.3037 | 2026-05-14 23:29:00 |
| USD 美元 | 1外币/人民币 | 6.8040 | 6.7740 | 2026-05-14 23:29:00 |
更新时间:2026-5-14 23:29:35
友情提示:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。