| 币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
| AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.7090 | 4.6720 | 2025-12-30 08:42:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.1361 | 5.0968 | 2025-12-30 08:42:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.9101 | 8.8571 | 2025-12-30 08:42:00 |
| EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 8.2753 | 8.2215 | 2025-12-30 08:42:00 |
| GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.4992 | 9.4261 | 2025-12-30 08:42:00 |
| HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9025 | 0.8995 | 2025-12-30 08:42:00 |
| JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.5096 | 4.4671 | 2025-12-30 08:42:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.4682 | 5.4330 | 2025-12-30 08:42:00 |
| USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.0244 | 6.9936 | 2025-12-30 08:42:00 |
更新时间:2025-12-30 8:42:18
友情提示:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。