币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.7155 | 4.6706 | 2023-09-22 06:20:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.4489 | 5.4031 | 2023-09-22 06:20:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.1146 | 8.0532 | 2023-09-22 06:20:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.8309 | 7.7633 | 2023-09-22 06:20:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.0312 | 8.9468 | 2023-09-22 06:20:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9372 | 0.9328 | 2023-09-22 06:20:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.9807 | 4.9305 | 2023-09-22 06:20:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.3733 | 5.3277 | 2023-09-22 06:20:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.3304 | 7.2942 | 2023-09-22 06:20:00 |
更新时间:2023-9-22 6:20:54
友情提示:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。