| 币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
| AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.7064 | 4.6670 | 2026-07-01 22:47:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 4.7993 | 4.7611 | 2026-07-01 22:47:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.4231 | 8.3732 | 2026-07-01 22:47:00 |
| EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.7656 | 7.7115 | 2026-07-01 22:47:00 |
| GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.0538 | 8.9826 | 2026-07-01 22:47:00 |
| HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.8672 | 0.8643 | 2026-07-01 22:47:00 |
| 1外币/人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 2026-07-01 22:47:00 |
| JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.2033 | 4.1599 | 2026-07-01 22:47:00 |
| 1外币/人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 2026-07-01 22:47:00 |
| 1外币/人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 2026-07-01 22:47:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.2615 | 5.2235 | 2026-07-01 22:47:00 |
| 1外币/人民币 | 0.0000 | 0.0000 | 2026-07-01 22:47:00 |
| USD 美元 | 1外币/人民币 | 6.8071 | 6.7775 | 2026-07-01 22:47:00 |
更新时间:2026-7-1 22:47:24
友情提示:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。