| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 678.66 | 677.15 | 680.16 | 671.72 | 2026-05-14 |
| EUR 欧元 | 794.81 | 791.27 | 798.34 | 765.85 | 2026-05-14 |
| GBP 英镑 | 917.51 | 913.42 | 921.59 | 884.07 | 2026-05-14 |
| CAD 加拿大元 | 495.27 | 493.06 | 497.47 | 477.22 | 2026-05-14 |
| CHF 瑞士法郎 | 868.08 | 864.21 | 871.94 | 836.44 | 2026-05-14 |
| JPY 日元 | 4,299.10 | 4,279.80 | 4,318.30 | 4,142.30 | 2026-05-14 |
| SGD 新加坡元 | 533.15 | 530.77 | 535.53 | 513.72 | 2026-05-14 |
| AUD 澳大利亚元 | 492.02 | 489.82 | 494.21 | 474.09 | 2026-05-14 |
| HKD 港币 | 86.67 | 86.46 | 86.87 | 85.76 | 2026-05-14 |
| TWD 新台币 | 21.53 | 21.42 | 21.63 | 20.74 | 2026-05-14 |
更新时间:2026-5-14 17:46:13
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。