| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 707.40 | 705.61 | 709.18 | 699.95 | 2025-12-07 |
| EUR 欧元 | 823.64 | 819.87 | 827.41 | 793.53 | 2025-12-07 |
| GBP 英镑 | 943.22 | 938.68 | 947.76 | 908.52 | 2025-12-07 |
| CAD 加拿大元 | 511.30 | 508.97 | 513.63 | 492.61 | 2025-12-07 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.03 | 874.95 | 883.11 | 846.84 | 2025-12-07 |
| JPY 日元 | 4,555.60 | 4,534.50 | 4,576.70 | 4,388.80 | 2025-12-07 |
| SGD 新加坡元 | 545.97 | 543.44 | 548.49 | 525.98 | 2025-12-07 |
| AUD 澳大利亚元 | 469.63 | 467.46 | 471.79 | 452.44 | 2025-12-07 |
| HKD 港币 | 90.87 | 90.64 | 91.10 | 89.91 | 2025-12-07 |
| TWD 新台币 | 22.60 | 22.49 | 22.71 | 21.77 | 2025-12-07 |
更新时间:2025-12-7 18:38:16
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。