币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
TWD 新台币 | 23.13 | 23.02 | 23.23 | 22.28 | 2021-01-20 |
HKD 港币 | 83.47 | 83.27 | 83.67 | 82.61 | 2021-01-20 |
AUD 澳元 | 499.90 | 497.71 | 502.09 | 481.72 | 2021-01-20 |
SGD 新加坡元 | 487.69 | 485.53 | 489.85 | 469.93 | 2021-01-20 |
JPY 日元 | 6232.50 | 6205.30 | 6259.70 | 6005.90 | 2021-01-20 |
CHF 瑞士法郎 | 726.53 | 723.33 | 729.72 | 700.09 | 2021-01-20 |
CAD 加拿大元 | 509.07 | 506.87 | 511.27 | 490.59 | 2021-01-20 |
GBP 英镑 | 884.40 | 880.46 | 888.34 | 852.18 | 2021-01-20 |
EUR 欧元 | 782.84 | 779.43 | 786.25 | 754.39 | 2021-01-20 |
USD 美元 | 647.02 | 645.56 | 648.47 | 640.38 | 2021-01-20 |
更新时间:2021-1-21 0:41:41
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。