币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
USD 美元 | 686.84 | 685.23 | 688.44 | 679.73 | 2023-03-26 |
EUR 欧元 | 739.11 | 735.80 | 742.42 | 712.16 | 2023-03-26 |
GBP 英镑 | 839.95 | 836.11 | 843.79 | 809.25 | 2023-03-26 |
CAD 加拿大元 | 499.87 | 497.64 | 502.10 | 481.65 | 2023-03-26 |
CHF 瑞士法郎 | 746.90 | 743.54 | 750.25 | 719.65 | 2023-03-26 |
JPY 日元 | 5,254.65 | 5,231.30 | 5,278.00 | 5,063.20 | 2023-03-26 |
SGD 新加坡元 | 515.69 | 513.37 | 518.00 | 496.87 | 2023-03-26 |
AUD 澳大利亚元 | 456.64 | 454.60 | 458.68 | 440.00 | 2023-03-26 |
HKD 港币 | 87.51 | 87.29 | 87.72 | 86.59 | 2023-03-26 |
TWD 新台币 | 22.65 | 22.54 | 22.75 | 21.82 | 2023-03-26 |
更新时间:2023-3-26 23:08:22
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。