| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 698.54 | 696.22 | 700.85 | 690.64 | 2026-01-02 |
| EUR 欧元 | 820.78 | 816.46 | 825.09 | 790.23 | 2026-01-02 |
| GBP 英镑 | 941.18 | 936.28 | 946.08 | 906.20 | 2026-01-02 |
| CAD 加拿大元 | 509.20 | 506.55 | 511.85 | 490.27 | 2026-01-02 |
| CHF 瑞士法郎 | 881.56 | 876.72 | 886.40 | 848.55 | 2026-01-02 |
| JPY 日元 | 4,454.40 | 4,431.10 | 4,477.70 | 4,288.70 | 2026-01-02 |
| SGD 新加坡元 | 543.61 | 540.63 | 546.59 | 523.26 | 2026-01-02 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.39 | 463.83 | 468.94 | 448.93 | 2026-01-02 |
| HKD 港币 | 89.73 | 89.45 | 90.01 | 88.73 | 2026-01-02 |
| TWD 新台币 | 22.33 | 22.23 | 22.43 | 21.52 | 2026-01-02 |
更新时间:2026-1-2 7:35:58
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。