| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 679.23 | 677.67 | 680.78 | 672.24 | 2026-07-01 |
| EUR 欧元 | 773.65 | 770.54 | 776.76 | 745.78 | 2026-07-01 |
| GBP 英镑 | 900.70 | 897.09 | 904.30 | 868.27 | 2026-07-01 |
| CAD 加拿大元 | 477.87 | 475.95 | 479.78 | 460.66 | 2026-07-01 |
| CHF 瑞士法郎 | 839.00 | 835.68 | 842.32 | 808.83 | 2026-07-01 |
| JPY 日元 | 4,180.70 | 4,164.00 | 4,197.40 | 4,030.20 | 2026-07-01 |
| SGD 新加坡元 | 524.19 | 522.06 | 526.32 | 505.29 | 2026-07-01 |
| AUD 澳大利亚元 | 468.64 | 466.78 | 470.50 | 451.78 | 2026-07-01 |
| HKD 港币 | 86.59 | 86.41 | 86.77 | 85.71 | 2026-07-01 |
| TWD 新台币 | 21.34 | 21.23 | 21.44 | 20.55 | 2026-07-01 |
更新时间:2026-7-1 22:20:26
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。