| 币种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
| USD 美元 | 701.25 | 699.57 | 702.93 | 693.96 | 2025-12-29 |
| EUR 欧元 | 825.37 | 821.70 | 829.04 | 795.30 | 2025-12-29 |
| GBP 英镑 | 946.65 | 942.41 | 950.88 | 912.13 | 2025-12-29 |
| CAD 加拿大元 | 513.26 | 510.98 | 515.54 | 494.56 | 2025-12-29 |
| CHF 瑞士法郎 | 887.90 | 883.94 | 891.85 | 855.54 | 2025-12-29 |
| JPY 日元 | 4,482.95 | 4,463.00 | 4,502.90 | 4,319.60 | 2025-12-29 |
| SGD 新加坡元 | 545.77 | 543.33 | 548.21 | 525.87 | 2025-12-29 |
| AUD 澳大利亚元 | 471.58 | 469.47 | 473.69 | 454.39 | 2025-12-29 |
| HKD 港币 | 90.22 | 90.00 | 90.43 | 89.28 | 2025-12-29 |
| TWD 新台币 | 22.34 | 22.24 | 22.44 | 21.53 | 2025-12-29 |
更新时间:2025-12-29 12:25:49
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,上海银行外汇牌价表 此表汇率信息是上海银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以上海银行各地分行实际交易汇率为准。点击上海银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。