| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 894.8850 | 891.7530 | 891.7530 | 898.0170 |
| HKD 港元 | 85.3850 | 85.2140 | 85.2140 | 85.5560 |
| USD 美元 | 669.9000 | 668.5600 | 668.5600 | 671.3740 |
| CHF 瑞士法郎 | 812.2950 | 809.0460 | 809.0460 | 815.5440 |
| SGD 新加坡元 | 525.1850 | 523.3470 | 523.3470 | 527.0230 |
| SEK 瑞典克朗 | 68.2200 | 67.9470 | 67.9470 | 68.4930 |
| DKK 丹麦克朗 | 102.8700 | 102.4590 | 102.4590 | 103.2810 |
| NOK 挪威克朗 | 71.0950 | 70.8110 | 70.8110 | 71.3790 |
| JPY 日元 | 4.2860 | 4.2710 | 4.2710 | 4.3010 |
| CAD 加拿大元 | 478.8950 | 476.9790 | 476.9790 | 480.8110 |
| AUD 澳大利亚元 | 476.6700 | 475.0020 | 475.0020 | 478.3380 |
| EUR 欧元 | 769.0450 | 766.3530 | 766.3530 | 771.7370 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 72.4230 | 72.0600 | 72.0600 | 72.7850 |
| MOP 澳门元 | 82.8650 | 82.6990 | 82.6990 | 83.0310 |
| THB 泰铢 | 20.1350 | 20.0550 | 20.0550 | 20.2160 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4840 | 0.4660 | 0.4660 | 0.5010 |
更新时间:2026-09-18 09:51:23
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。