| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 943.0500 | 939.7490 | 939.7490 | 946.3510 |
| HKD 港元 | 90.8600 | 90.6780 | 90.6780 | 91.0410 |
| USD 美元 | 706.9600 | 705.8290 | 705.8290 | 708.6570 |
| CHF 瑞士法郎 | 879.7400 | 876.2210 | 876.2210 | 883.2590 |
| SGD 新加坡元 | 545.6000 | 543.6900 | 543.6900 | 547.5100 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.2750 | 74.9740 | 74.9740 | 75.5760 |
| DKK 丹麦克朗 | 110.3050 | 109.8640 | 109.8640 | 110.7460 |
| NOK 挪威克朗 | 69.9900 | 69.7100 | 69.7100 | 70.2700 |
| JPY 日元 | 4.5610 | 4.5450 | 4.5450 | 4.5770 |
| CAD 加拿大元 | 511.5100 | 509.4640 | 509.4640 | 513.5560 |
| AUD 澳大利亚元 | 469.9150 | 468.2700 | 468.2700 | 471.5600 |
| EUR 欧元 | 823.8200 | 820.9370 | 820.9370 | 826.7030 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 76.7230 | 76.3390 | 76.3390 | 77.1070 |
| MOP 澳门元 | 88.1050 | 87.9290 | 87.9290 | 88.2810 |
| THB 泰铢 | 22.1830 | 22.0940 | 22.0940 | 22.2710 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4820 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4990 |
更新时间:2025-12-08 10:57:15
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。