货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
SGD 新加坡元 | 515.5400 | 513.7360 | 496.9810 | 517.3440 |
CHF 瑞士法郎 | 746.3350 | 743.3500 | 719.4670 | 749.3200 |
AUD 澳大利亚元 | 456.3800 | 454.5540 | 439.9500 | 458.2060 |
CAD 加拿大元 | 499.5600 | 497.5620 | 481.5760 | 501.5580 |
GBP 英镑 | 839.9400 | 837.0000 | 809.7020 | 842.8800 |
EUR 欧元 | 738.9550 | 736.3690 | 712.3530 | 741.5410 |
HKD 港元 | 87.4805 | 87.3060 | 86.6060 | 87.6550 |
JPY 日元 | 5.2545 | 5.2360 | 5.0740 | 5.2730 |
TJS 索莫尼 | 62.9430 | 62.9430 | 60.7400 | 62.9430 |
THB 泰铢 | 20.0965 | 20.0160 | 19.3730 | 20.1770 |
KRW 韩国圆 | 0.5300 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5490 |
MOP 澳门元 | 84.8800 | 84.8800 | 81.8240 | 84.8800 |
SEK 瑞典克朗 | 65.8750 | 65.6110 | 63.5030 | 66.1390 |
NOK 挪威克朗 | 65.6650 | 65.4020 | 63.3010 | 65.9280 |
DKK 丹麦克朗 | 99.1550 | 98.7580 | 95.5850 | 99.5520 |
USD 美元 | 686.7000 | 685.3270 | 679.8330 | 688.0730 |
更新时间:2023-03-26 06:38:30
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。