| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 905.6900 | 902.5200 | 902.5200 | 908.8600 |
| HKD 港元 | 86.4500 | 86.2770 | 86.2770 | 86.6220 |
| USD 美元 | 678.0400 | 676.6840 | 676.6840 | 679.5320 |
| CHF 瑞士法郎 | 844.3300 | 840.9530 | 840.9530 | 847.7070 |
| SGD 新加坡元 | 525.3700 | 523.5310 | 523.5310 | 527.2090 |
| SEK 瑞典克朗 | 70.3500 | 70.0690 | 70.0690 | 70.6310 |
| DKK 丹麦克朗 | 103.8500 | 103.4350 | 103.4350 | 104.2650 |
| NOK 挪威克朗 | 68.8500 | 68.5750 | 68.5750 | 69.1250 |
| JPY 日元 | 4.2070 | 4.1930 | 4.1930 | 4.2220 |
| CAD 加拿大元 | 477.3900 | 475.4800 | 475.4800 | 479.3000 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.4250 | 468.7790 | 468.7790 | 472.0710 |
| EUR 欧元 | 776.2200 | 773.5030 | 773.5030 | 778.9370 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 72.9090 | 72.5440 | 72.5440 | 73.2740 |
| MOP 澳门元 | 83.8700 | 83.7020 | 83.7020 | 84.0380 |
| THB 泰铢 | 20.4600 | 20.3780 | 20.3780 | 20.5420 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4430 | 0.4270 | 0.4270 | 0.4590 |
更新时间:2026-07-03 20:24:39
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。