| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 906.2050 | 903.0330 | 903.0330 | 909.3770 |
| HKD 港元 | 86.4620 | 86.2890 | 86.2890 | 86.6350 |
| USD 美元 | 678.1450 | 676.7890 | 676.7890 | 679.6370 |
| CHF 瑞士法郎 | 844.7750 | 841.3960 | 841.3960 | 848.1540 |
| SGD 新加坡元 | 525.6300 | 523.7900 | 523.7900 | 527.4700 |
| SEK 瑞典克朗 | 70.3650 | 70.0840 | 70.0840 | 70.6460 |
| DKK 丹麦克朗 | 103.9350 | 103.5190 | 103.5190 | 104.3510 |
| NOK 挪威克朗 | 69.0150 | 68.7390 | 68.7390 | 69.2910 |
| JPY 日元 | 4.2100 | 4.1950 | 4.1950 | 4.2240 |
| CAD 加拿大元 | 478.0400 | 476.1280 | 476.1280 | 479.9520 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.7700 | 469.1220 | 469.1220 | 472.4180 |
| EUR 欧元 | 776.8800 | 774.1610 | 774.1610 | 779.5990 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 73.1570 | 72.7910 | 72.7910 | 73.5230 |
| MOP 澳门元 | 83.9000 | 83.7320 | 83.7320 | 84.0680 |
| THB 泰铢 | 20.4690 | 20.3870 | 20.3870 | 20.5510 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4430 | 0.4270 | 0.4270 | 0.4590 |
更新时间:2026-07-03 19:16:08
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。