| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 894.9350 | 891.8030 | 891.8030 | 898.0670 |
| HKD 港元 | 85.3830 | 85.2120 | 85.2120 | 85.5530 |
| USD 美元 | 669.8850 | 668.5450 | 668.5450 | 671.3590 |
| CHF 瑞士法郎 | 812.3300 | 809.0810 | 809.0810 | 815.5790 |
| SGD 新加坡元 | 525.2150 | 523.3770 | 523.3770 | 527.0530 |
| SEK 瑞典克朗 | 68.2300 | 67.9570 | 67.9570 | 68.5030 |
| DKK 丹麦克朗 | 102.8850 | 102.4730 | 102.4730 | 103.2970 |
| NOK 挪威克朗 | 71.1100 | 70.8260 | 70.8260 | 71.3940 |
| JPY 日元 | 4.2870 | 4.2720 | 4.2720 | 4.3020 |
| CAD 加拿大元 | 478.9000 | 476.9840 | 476.9840 | 480.8160 |
| AUD 澳大利亚元 | 476.7250 | 475.0560 | 475.0560 | 478.3940 |
| EUR 欧元 | 769.0950 | 766.4030 | 766.4030 | 771.7870 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 72.4210 | 72.0590 | 72.0590 | 72.7830 |
| MOP 澳门元 | 82.8650 | 82.6990 | 82.6990 | 83.0310 |
| THB 泰铢 | 20.1380 | 20.0570 | 20.0570 | 20.2180 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4830 | 0.4660 | 0.4660 | 0.5010 |
更新时间:2026-09-18 09:54:23
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。