| 货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| GBP 英镑 | 938.2650 | 934.9810 | 934.9810 | 941.5490 |
| HKD 港元 | 89.6300 | 89.4510 | 89.4510 | 89.8090 |
| USD 美元 | 698.4000 | 697.2830 | 697.2830 | 700.0760 |
| CHF 瑞士法郎 | 874.5300 | 871.0320 | 871.0320 | 878.0280 |
| SGD 新加坡元 | 543.4550 | 541.5530 | 541.5530 | 545.3570 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.7050 | 75.4020 | 75.4020 | 76.0080 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.9550 | 108.5190 | 108.5190 | 109.3910 |
| NOK 挪威克朗 | 69.2550 | 68.9780 | 68.9780 | 69.5320 |
| JPY 日元 | 4.4520 | 4.4370 | 4.4370 | 4.4680 |
| CAD 加拿大元 | 503.7650 | 501.7500 | 501.7500 | 505.7800 |
| AUD 澳大利亚元 | 467.9300 | 466.2920 | 466.2920 | 469.5680 |
| EUR 欧元 | 814.1250 | 811.2760 | 811.2760 | 816.9740 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄罗斯卢布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非兰特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古图格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老挝基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿联酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 75.3010 | 74.9240 | 74.9240 | 75.6780 |
| MOP 澳门元 | 87.0550 | 86.8810 | 86.8810 | 87.2290 |
| THB 泰铢 | 22.1580 | 22.0690 | 22.0690 | 22.2460 |
| NZD 新西兰元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韩元 | 0.4810 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4990 |
更新时间:2026-01-09 06:05:09
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;中国农业银行外汇牌价表 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。点击农业银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。