币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 6.8673 | 6.8536 | 6.8329 | 6.8809 | 6.8809 |
HKD 港元 | 0.8748 | 0.873 | 0.866 | 0.8765 | 0.8765 |
EUR 欧元 | 7.3885 | 7.3589 | 7.1262 | 7.418 | 7.418 |
JPY 日元 | 5.2534 | 5.2324 | 5.0669 | 5.2744 | 5.2744 |
GBP 英镑 | 8.4007 | 8.3671 | 8.1025 | 8.4343 | 8.4343 |
CHF 瑞士法郎 | 7.466 | 7.4362 | 7.201 | 7.4959 | 7.4959 |
CAD 加拿大元 | 4.9965 | 4.9765 | 4.8192 | 5.0165 | 5.0165 |
AUD 澳大利亚元 | 4.5633 | 4.545 | 4.4013 | 4.5815 | 4.5815 |
SGD 新加坡元 | 5.1548 | 5.1342 | 4.9718 | 5.1754 | 5.1754 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6587 | 0.6561 | 0.6353 | 0.6614 | 0.6614 |
NOK 挪威克朗 | 0.6551 | 0.6525 | 0.6318 | 0.6577 | 0.6577 |
DKK 丹麦克朗 | 0.9915 | 0.9876 | 0.9563 | 0.9955 | 0.9955 |
MOP 澳门元 | 0.8493 | 0.8476 | 0.8196 | 0.851 | 0.851 |
NZD 新西兰元 | 4.2597 | 4.2427 | 4.1085 | 4.2768 | 4.2768 |
发布时间:2023-3-26 6:35:50
友情提示:汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。