| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 7.0711 | 7.0604 | 7.0604 | 7.0859 | 7.0859 |
| HKD 港元 | 0.9083 | 0.907 | 0.907 | 0.9102 | 0.9102 |
| EUR 欧元 | 8.2328 | 8.209 | 8.209 | 8.2617 | 8.2617 |
| JPY 日元 | 4.5543 | 4.5411 | 4.5411 | 4.5703 | 4.5703 |
| GBP 英镑 | 9.425 | 9.3977 | 9.3977 | 9.458 | 9.458 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.7949 | 8.7693 | 8.7693 | 8.8256 | 8.8256 |
| CAD 加拿大元 | 5.1121 | 5.0973 | 5.0973 | 5.13 | 5.13 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6938 | 4.6801 | 4.6801 | 4.7102 | 4.7102 |
| SGD 新加坡元 | 5.459 | 5.4432 | 5.4432 | 5.4781 | 5.4781 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7516 | 0.7494 | 0.7494 | 0.7542 | 0.7542 |
| NOK 挪威克朗 | 0.6991 | 0.6971 | 0.6971 | 0.7016 | 0.7016 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.1021 | 1.0989 | 1.0989 | 1.106 | 1.106 |
| MOP 澳门元 | 0.8819 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8837 | 0.8837 |
| NZD 新西兰元 | 4.08 | 4.0681 | 4.0681 | 4.0943 | 4.0943 |
发布时间:2025-12-8 4:44:29
友情提示:汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。