| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 6.7905 | 6.7796 | 6.7796 | 6.804 | 6.804 |
| HKD 港元 | 0.8657 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8674 | 0.8674 |
| EUR 欧元 | 7.7309 | 7.7077 | 7.7077 | 7.7572 | 7.7572 |
| JPY 日元 | 4.1805 | 4.168 | 4.168 | 4.1947 | 4.1947 |
| GBP 英镑 | 9.015 | 8.988 | 8.988 | 9.0457 | 9.0457 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.3968 | 8.3716 | 8.3716 | 8.4253 | 8.4253 |
| CAD 加拿大元 | 4.78 | 4.7656 | 4.7656 | 4.7962 | 4.7962 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6868 | 4.6727 | 4.6727 | 4.7027 | 4.7027 |
| SGD 新加坡元 | 5.2412 | 5.2254 | 5.2254 | 5.259 | 5.259 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.6982 | 0.6961 | 0.6961 | 0.7006 | 0.7006 |
| NOK 挪威克朗 | 0.685 | 0.683 | 0.683 | 0.6873 | 0.6873 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.0342 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0377 | 1.0377 |
| MOP 澳门元 | 0.8405 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8421 | 0.8421 |
| NZD 新西兰元 | 3.8549 | 3.8434 | 3.8434 | 3.868 | 3.868 |
发布时间:2026-7-1 23:56:35
友情提示:汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。