| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 6.9871 | 6.9766 | 6.9766 | 7.0018 | 7.0018 |
| HKD 港元 | 0.8967 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8986 | 0.8986 |
| EUR 欧元 | 8.1882 | 8.1644 | 8.1644 | 8.2169 | 8.2169 |
| JPY 日元 | 4.4549 | 4.442 | 4.442 | 4.4705 | 4.4705 |
| GBP 英镑 | 9.4026 | 9.3753 | 9.3753 | 9.4355 | 9.4355 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.8177 | 8.7921 | 8.7921 | 8.8485 | 8.8485 |
| CAD 加拿大元 | 5.0874 | 5.0727 | 5.0727 | 5.1052 | 5.1052 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6772 | 4.6636 | 4.6636 | 4.6935 | 4.6935 |
| SGD 新加坡元 | 5.4332 | 5.4174 | 5.4174 | 5.4522 | 5.4522 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7579 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7606 | 0.7606 |
| NOK 挪威克朗 | 0.6941 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6966 | 0.6966 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.0962 | 1.093 | 1.093 | 1.1 | 1.1 |
| MOP 澳门元 | 0.8706 | 0.8693 | 0.8693 | 0.8724 | 0.8724 |
| NZD 新西兰元 | 4.0308 | 4.0192 | 4.0192 | 4.045 | 4.045 |
发布时间:2026-1-3 7:54:33
友情提示:汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。