| 币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| USD 美元 | 6.9808 | 6.9703 | 6.9703 | 6.9954 | 6.9954 |
| HKD 港元 | 0.8962 | 0.8948 | 0.8948 | 0.898 | 0.898 |
| EUR 欧元 | 8.157 | 8.1334 | 8.1334 | 8.1856 | 8.1856 |
| JPY 日元 | 4.4409 | 4.4281 | 4.4281 | 4.4565 | 4.4565 |
| GBP 英镑 | 9.3738 | 9.3466 | 9.3466 | 9.4066 | 9.4066 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.7886 | 8.7631 | 8.7631 | 8.8193 | 8.8193 |
| CAD 加拿大元 | 5.0699 | 5.0552 | 5.0552 | 5.0876 | 5.0876 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.6596 | 4.6461 | 4.6461 | 4.6759 | 4.6759 |
| SGD 新加坡元 | 5.424 | 5.4083 | 5.4083 | 5.443 | 5.443 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7548 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7574 | 0.7574 |
| NOK 挪威克朗 | 0.6917 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6942 | 0.6942 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.092 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0958 | 1.0958 |
| MOP 澳门元 | 0.8701 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8719 | 0.8719 |
| NZD 新西兰元 | 4.0167 | 4.0051 | 4.0051 | 4.0308 | 4.0308 |
发布时间:2026-1-5 14:03:53
友情提示:汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。