币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD 美元 | 7.3065 | 7.292 | 7.27 | 7.3231 | 7.3231 |
HKD 港元 | 0.9342 | 0.9324 | 0.9249 | 0.9364 | 0.9364 |
EUR 欧元 | 7.7865 | 7.7554 | 7.5101 | 7.8199 | 7.8199 |
JPY 日元 | 4.9512 | 4.9314 | 4.7754 | 4.9724 | 4.9724 |
GBP 英镑 | 8.9877 | 8.9518 | 8.6687 | 9.0262 | 9.0262 |
CHF 瑞士法郎 | 8.0842 | 8.0519 | 7.7972 | 8.1188 | 8.1188 |
CAD 加拿大元 | 5.419 | 5.3974 | 5.2267 | 5.4422 | 5.4422 |
AUD 澳大利亚元 | 4.69 | 4.6713 | 4.5235 | 4.7101 | 4.7101 |
SGD 新加坡元 | 5.3453 | 5.3239 | 5.1555 | 5.3682 | 5.3682 |
SEK 瑞典克朗 | 0.6541 | 0.6515 | 0.6309 | 0.6569 | 0.6569 |
NOK 挪威克朗 | 0.6756 | 0.6729 | 0.6517 | 0.6785 | 0.6785 |
DKK 丹麦克朗 | 1.0446 | 1.0404 | 1.0075 | 1.0491 | 1.0491 |
MOP 澳门元 | 0.907 | 0.9052 | 0.8753 | 0.9091 | 0.9091 |
NZD 新西兰元 | 4.3364 | 4.319 | 4.1825 | 4.355 | 4.355 |
发布时间:2023-9-22 5:10:54
友情提示:汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位,广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。点击广发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。