币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
HKD 港币 | 87.68 | 87.68 | 87.33 | 86.71 | 22:38:02 |
NZD 新西兰元 | 427.76 | 427.76 | 424.36 | 410.93 | 22:38:02 |
AUD 澳大利亚元 | 458.25 | 458.25 | 454.59 | 440.22 | 22:38:02 |
USD 美元 | 689.26 | 689.26 | 684.90 | 679.30 | 22:38:02 |
EUR 欧元 | 742.09 | 742.09 | 736.17 | 712.89 | 22:38:02 |
CAD 加拿大元 | 501.86 | 501.86 | 497.86 | 482.11 | 22:38:02 |
GBP 英镑 | 843.32 | 843.32 | 836.60 | 810.14 | 22:38:02 |
JPY 日元 | 5.2742 | 5.2742 | 5.2322 | 5.0667 | 22:38:02 |
SGD 新加坡元 | 517.53 | 517.53 | 513.41 | 497.17 | 22:38:02 |
CHF 瑞士法郎 | 749.82 | 749.82 | 743.84 | 720.32 | 22:38:02 |
发布日期:2023-3-26 22:38:02
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。