| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| HKD 港币 | 86.53 | 86.36 | 86.70 | 86.36 | 86.70 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| NZD 新西兰元 | 386.03 | 384.49 | 387.57 | 384.49 | 387.57 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.39 | 468.51 | 472.27 | 468.51 | 472.27 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| USD 美元 | 678.67 | 677.41 | 680.37 | 677.41 | 680.37 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| EUR 欧元 | 775.72 | 772.62 | 778.82 | 772.62 | 778.82 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| CAD 加拿大元 | 477.57 | 475.66 | 479.48 | 475.66 | 479.48 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| GBP 英镑 | 905.41 | 901.79 | 909.03 | 901.79 | 909.03 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| JPY 日元 | 4.1948 | 4.1780 | 4.2116 | 4.1780 | 4.2116 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| SGD 新加坡元 | 525.12 | 523.02 | 527.22 | 523.02 | 527.22 | 2026年07月06日 09:58:07 |
| CHF 瑞士法郎 | 843.49 | 840.12 | 846.86 | 840.12 | 846.86 | 2026年07月06日 09:58:07 |
发布日期:2026-7-6 9:58:17
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。