| 币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
| HKD 港币 | 86.57 | 86.40 | 86.74 | 86.40 | 86.74 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| NZD 新西兰元 | 386.04 | 384.50 | 387.58 | 384.50 | 387.58 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| AUD 澳大利亚元 | 470.57 | 468.69 | 472.45 | 468.69 | 472.45 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| USD 美元 | 678.93 | 677.67 | 680.63 | 677.67 | 680.63 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| EUR 欧元 | 775.95 | 772.85 | 779.05 | 772.85 | 779.05 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| CAD 加拿大元 | 477.82 | 475.91 | 479.73 | 475.91 | 479.73 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| GBP 英镑 | 905.62 | 902.00 | 909.24 | 902.00 | 909.24 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| JPY 日元 | 4.1920 | 4.1752 | 4.2088 | 4.1752 | 4.2088 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| SGD 新加坡元 | 525.20 | 523.10 | 527.30 | 523.10 | 527.30 | 2026年07月06日 13:22:37 |
| CHF 瑞士法郎 | 843.81 | 840.43 | 847.19 | 840.43 | 847.19 | 2026年07月06日 13:22:37 |
发布日期:2026-7-6 13:22:45
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币;招商银行外汇牌价表 此表汇率信息是招商银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以招商银行各地分行实际交易汇率为准。点击招商银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。