币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
SAR 沙特里亚尔 | 172.02 | 171.97 | 172.07 | 171.97 | 172.07 | 13:41:22 |
JPY 日元 | 6.0948 | 6.0740 | 6.1157 | 5.9193 | 6.1157 | 13:41:26 |
MYR 马来西亚林吉特 | 159.74 | 159.64 | 159.83 | 159.64 | 159.83 | 13:41:22 |
NOK 挪威克朗 | 77.14 | 76.80 | 77.47 | 74.39 | 77.47 | 13:41:27 |
USD 美元 | 645.17 | 643.92 | 646.83 | 638.92 | 646.83 | 13:41:22 |
CAD 加拿大元 | 516.14 | 514.08 | 518.20 | 498.50 | 518.20 | 13:41:25 |
SEK 瑞典克朗 | 78.06 | 77.75 | 78.36 | 75.56 | 78.36 | 13:41:28 |
NZD 新西兰元 | 479.88 | 478.04 | 481.71 | 462.84 | 481.71 | 13:41:27 |
SGD 新加坡元 | 489.64 | 488.03 | 491.24 | 476.88 | 491.24 | 13:41:27 |
KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.56 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 13:41:27 |
EUR 欧元 | 785.95 | 783.56 | 788.34 | 761.98 | 788.34 | 13:41:22 |
MOP 澳门元 | 80.74 | 80.53 | 80.94 | 79.84 | 80.94 | 13:41:22 |
THB 泰国铢 | 21.49 | 20.48 | 22.49 | 20.48 | 22.49 | 13:41:22 |
DKK 丹麦克朗 | 105.68 | 105.31 | 106.05 | 102.48 | 106.05 | 13:41:28 |
AUD 澳大利亚元 | 514.78 | 512.82 | 516.74 | 498.58 | 516.74 | 13:41:28 |
CHF 瑞士法郎 | 712.19 | 709.56 | 714.81 | 689.36 | 714.81 | 13:41:22 |
GBP 英镑 | 914.14 | 910.81 | 917.47 | 882.25 | 917.47 | 13:41:28 |
HKD 港币 | 83.204 | 83.037 | 83.370 | 82.417 | 83.370 | 13:41:28 |
更新时间:2021-2-25 13:42:58
友情提示:汇率兑换每100单元外币兑人民币,中信银行外汇牌价表 此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。点击中信银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。