| 币种 | 客户结汇价 | 客户购汇价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 697.50 | 700.46 | 2026年01月03日00:00:03 |
| GBP 英镑 | 936.77 | 943.58 | 2026年01月03日02:30:45 |
| EUR 欧元 | 816.54 | 821.49 | 2026年01月03日02:30:55 |
| JPY 日元 | 4.4283 | 4.4757 | 2026年01月03日02:30:41 |
| HKD 港币 | 89.474 | 89.898 | 2026年01月03日02:30:13 |
| CAD 加拿大元 | 506.20 | 510.50 | 2026年01月03日02:30:45 |
| CHF 瑞士法郎 | 878.85 | 884.19 | 2026年01月03日02:30:54 |
| NZD 新西兰元 | 400.72 | 404.61 | 2026年01月03日02:30:40 |
| AUD 澳大利亚元 | 464.91 | 468.89 | 2026年01月03日02:30:54 |
| SGD 新加坡元 | 541.29 | 544.62 | 2026年01月03日02:30:56 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.26 | 110.03 | 2026年01月03日02:30:54 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.44 | 76.04 | 2026年01月03日02:30:55 |
| NOK 挪威克朗 | 69.10 | 69.78 | 2026年01月03日02:30:55 |
| KRW 韩元 | 0.4796 | 0.4879 | 2026年01月03日00:59:45 |
| THB 泰国铢 | 22.01 | 22.42 | 2026年01月03日02:30:46 |
| MOP 澳门元 | 86.83 | 87.40 | 2026年01月03日00:00:03 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3661 | 1.3894 | 2026年01月03日00:00:03 |
| SAR 沙特里亚尔 | 186.03 | 186.61 | 2026年01月03日00:00:03 |
| ZAR 南非兰特 | 42.18 | 42.55 | 2026年01月03日02:30:56 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0413 | 0.0422 | 2026年01月03日00:00:03 |
更新时间:2026-1-3 2:31:22
友情提示:汇率兑换每100单元外币兑人民币,中信银行外汇牌价表 此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。点击中信银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。