| 币种 | 客户结汇价 | 客户购汇价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 674.99 | 678.19 | 2026年06月13日09:19:42 |
| GBP 英镑 | 903.16 | 910.42 | 2026年06月13日09:23:10 |
| EUR 欧元 | 779.73 | 785.04 | 2026年06月13日09:23:10 |
| JPY 日元 | 4.1981 | 4.2435 | 2026年06月13日09:23:11 |
| HKD 港币 | 86.101 | 86.514 | 2026年06月13日14:22:49 |
| CAD 加拿大元 | 481.23 | 485.61 | 2026年06月13日09:23:10 |
| CHF 瑞士法郎 | 845.06 | 851.50 | 2026年06月13日09:23:11 |
| NZD 新西兰元 | 392.55 | 396.47 | 2026年06月13日09:23:10 |
| AUD 澳大利亚元 | 474.33 | 478.89 | 2026年06月13日09:23:11 |
| SGD 新加坡元 | 523.81 | 529.40 | 2026年06月13日16:47:41 |
| DKK 丹麦克朗 | 104.21 | 105.13 | 2026年06月13日04:59:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 70.75 | 72.09 | 2026年06月13日04:59:59 |
| NOK 挪威克朗 | 70.64 | 71.54 | 2026年06月13日04:59:59 |
| KRW 韩元 | 0.4416 | 0.4500 | 2026年06月13日09:19:42 |
| THB 泰国铢 | 20.37 | 20.93 | 2026年06月13日04:59:59 |
| MOP 澳门元 | 83.46 | 84.05 | 2026年06月13日09:23:09 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3730 | 1.3969 | 2026年06月13日09:19:42 |
| SAR 沙特里亚尔 | 179.90 | 180.56 | 2026年06月13日09:19:42 |
| ZAR 南非兰特 | 41.29 | 41.73 | 2026年06月13日04:59:59 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0374 | 0.0383 | 2026年06月13日09:19:42 |
更新时间:2026-6-13 20:30:10
友情提示:汇率兑换每100单元外币兑人民币,中信银行外汇牌价表 此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。点击中信银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。