| 币种 | 客户结汇价 | 客户购汇价 | 发布时间 |
| USD 美元 | 698.17 | 701.53 | 2025年12月31日03:00:04 |
| GBP 英镑 | 938.46 | 945.87 | 2025年12月31日03:47:42 |
| EUR 欧元 | 819.24 | 824.62 | 2025年12月31日03:48:37 |
| JPY 日元 | 4.4497 | 4.4945 | 2025年12月31日03:48:16 |
| HKD 港币 | 89.742 | 90.146 | 2025年12月31日03:41:14 |
| CAD 加拿大元 | 508.53 | 513.13 | 2025年12月31日03:47:33 |
| CHF 瑞士法郎 | 880.47 | 886.56 | 2025年12月31日03:48:11 |
| NZD 新西兰元 | 403.13 | 407.27 | 2025年12月31日03:48:23 |
| AUD 澳大利亚元 | 466.31 | 470.59 | 2025年12月31日03:48:35 |
| SGD 新加坡元 | 542.82 | 546.43 | 2025年12月31日03:48:50 |
| DKK 丹麦克朗 | 109.65 | 110.49 | 2025年12月31日03:48:36 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.74 | 76.40 | 2025年12月31日03:48:46 |
| NOK 挪威克朗 | 69.18 | 69.99 | 2025年12月31日03:48:48 |
| KRW 韩元 | 0.4817 | 0.4903 | 2025年12月31日03:00:04 |
| THB 泰国铢 | 22.03 | 22.44 | 2025年12月31日03:47:53 |
| MOP 澳门元 | 86.91 | 87.53 | 2025年12月31日03:47:50 |
| KZT 哈萨克斯坦坚戈 | 1.3801 | 1.4041 | 2025年12月31日03:00:04 |
| SAR 沙特里亚尔 | 186.21 | 186.90 | 2025年12月31日03:00:04 |
| ZAR 南非兰特 | 41.96 | 42.34 | 2025年12月31日03:48:49 |
| IDR 印尼卢比 | 0.0412 | 0.0421 | 2025年12月31日03:00:04 |
更新时间:2025-12-31 3:49:22
友情提示:汇率兑换每100单元外币兑人民币,中信银行外汇牌价表 此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。点击中信银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。