货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.25 | 22.16 | 21.47 | 23.04 |
GBP 英镑 | 894.05 | 890.47 | 865.43 | 897.63 |
HKD 港币 | 93.53 | 93.33 | 92.68 | 93.72 |
USD 美元 | 728.18 | 726.65 | 720.89 | 730.15 |
CHF 瑞士法郎 | 800.99 | 797.78 | 775.35 | 803.80 |
SGD 新加坡元 | 536.66 | 534.56 | 519.48 | 538.54 |
SEK 瑞典克朗 | 65.85 | 65.58 | 63.73 | 66.08 |
DKK 丹麦克朗 | 101.28 | 100.87 | 97.23 | 102.10 |
NOK 挪威克朗 | 63.93 | 63.67 | 61.88 | 64.16 |
JPY 日元 | 4,683.04 | 4,661.03 | 4,533.18 | 4,703.65 |
CAD 加拿大元 | 504.07 | 502.05 | 487.94 | 505.84 |
AUD 澳大利亚元 | 454.35 | 452.52 | 439.80 | 456.66 |
MYR 马来西亚林吉特 | 162.70 | 162.05 | 157.49 | 164.01 |
EUR 欧元 | 755.72 | 752.77 | 731.53 | 758.37 |
IDR 印尼盾 | 0.0446 | 0.0443 | 0.043 | 0.0448 |
NZD 新西兰元 | 410.65 | 409.00 | 397.51 | 413.94 |
RUB 卢布 | 7.30 | 7.27 | 7.06 | 7.36 |
PHP 菲律宾比索 | 1,244.97 | 1,239.98 | 1,225.04 | 1,264.89 |
THB 泰铢 | 2,140.14 | 2,131.57 | 2,071.65 | 2,157.26 |
MOP 澳门元 | 90.76 | 90.38 | 89.30 | 92.22 |
KRW 韩元 | 0.5057 | 0.5035 | 0.5035 | 0.5079 |
更新时间:2025-1-21 22:11:53
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。