货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.64 | 22.54 | 21.84 | 23.43 |
GBP 英镑 | 839.94 | 837.00 | 813.06 | 842.89 |
HKD 港币 | 87.48 | 87.31 | 86.69 | 87.66 |
USD 美元 | 686.73 | 685.28 | 679.86 | 688.11 |
CHF 瑞士法郎 | 746.31 | 743.69 | 722.42 | 748.93 |
SGD 新加坡元 | 515.56 | 513.75 | 499.06 | 517.37 |
SEK 瑞典克朗 | 65.88 | 65.65 | 63.77 | 66.12 |
DKK 丹麦克朗 | 99.16 | 98.76 | 95.19 | 99.96 |
NOK 挪威克朗 | 65.67 | 65.43 | 63.56 | 65.90 |
JPY 日元 | 5,254.05 | 5,235.65 | 5,085.91 | 5,272.44 |
CAD 加拿大元 | 499.59 | 497.83 | 483.59 | 501.34 |
AUD 澳大利亚元 | 456.40 | 454.08 | 441.79 | 458.72 |
MYR 马来西亚林吉特 | 155.09 | 154.46 | 150.12 | 156.33 |
EUR 欧元 | 738.99 | 736.40 | 715.34 | 741.58 |
IDR 印尼盾 | 0.0453 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 |
NZD 新西兰元 | 425.98 | 424.27 | 412.34 | 429.39 |
RUB 卢布 | 8.89 | 8.85 | 8.60 | 8.96 |
PHP 菲律宾比索 | 1,264.93 | 1,259.86 | 1,244.69 | 1,285.17 |
THB 泰铢 | 2,009.75 | 2,001.70 | 1,945.43 | 2,025.83 |
MOP 澳门元 | 84.89 | 84.53 | 83.52 | 86.25 |
KRW 韩元 | 0.5299 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5323 |
更新时间:2023-3-26 8:10:21
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。