货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.65 | 22.55 | 21.85 | 23.45 |
GBP 英镑 | 888.61 | 885.05 | 860.17 | 891.73 |
HKD 港币 | 93.32 | 93.13 | 92.47 | 93.51 |
USD 美元 | 730.26 | 728.79 | 722.95 | 731.72 |
CHF 瑞士法郎 | 793.42 | 790.24 | 768.03 | 796.20 |
SGD 新加坡元 | 532.36 | 530.28 | 515.32 | 534.23 |
SEK 瑞典克朗 | 66.18 | 65.92 | 64.06 | 66.42 |
DKK 丹麦克朗 | 102.99 | 102.57 | 98.86 | 103.82 |
NOK 挪威克朗 | 68.02 | 67.74 | 65.84 | 68.26 |
JPY 日元 | 4,886.64 | 4,867.09 | 4,730.26 | 4,905.70 |
CAD 加拿大元 | 540.66 | 538.49 | 523.36 | 542.56 |
AUD 澳大利亚元 | 465.16 | 463.29 | 450.27 | 467.53 |
MYR 马来西亚林吉特 | 155.11 | 154.48 | 150.14 | 156.36 |
EUR 欧元 | 767.96 | 764.96 | 743.38 | 770.65 |
IDR 印尼盾 | 0.0471 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0473 |
NZD 新西兰元 | 433.92 | 432.18 | 420.03 | 437.39 |
RUB 卢布 | 9.71 | 9.67 | 9.40 | 9.80 |
PHP 菲律宾比索 | 1,281.60 | 1,276.47 | 1,261.09 | 1,302.11 |
THB 泰铢 | 1,983.55 | 1,975.61 | 1,920.07 | 1,999.42 |
MOP 澳门元 | 90.54 | 90.16 | 89.08 | 91.99 |
KRW 韩元 | 0.5386 | 0.5363 | 0.5363 | 0.541 |
更新时间:2023-9-28 16:41:54
友情提示:汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。