2026年6月11日
星期四
16:21
 

印度卢比汇率 INR

加入收藏夹
常用货币兑换印度卢比汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换印度卢比汇率 19.3590 19.3500 19.3500 19.3590 19.3300
澳元兑换印度卢比汇率 47.8230 47.9560 47.9700 47.9700 47.7900
巴西雷亚尔兑换印度卢比汇率 18.9890 19.1060 19.0740 19.1570 18.9890
比特币兑换印度卢比汇率 485,404.1600 491,505.6600 491,505.6600 494,705.5600 483,640.9400
博茨瓦纳普拉兑换印度卢比汇率 6.0898 6.0897 6.0897 6.0898 6.0897
加元兑换印度卢比汇率 54.0940 54.1230 54.1190 54.1210 54.0680
瑞士法郎兑换印度卢比汇率 71.9600 71.9660 71.9700 71.9860 71.9600
人民币兑换印度卢比汇率 10.2394 10.2411 10.2411 10.2475 10.2393
丹麦克朗兑换印度卢比汇率 10.8463 10.8650 10.8660 10.8989 10.8363
埃及镑兑换印度卢比汇率 7.5940 7.5928 7.5928 7.5940 7.5928
欧元兑换印度卢比汇率 78.5877 78.7406 78.7621 78.7628 78.4995
英镑兑换印度卢比汇率 92.8527 93.2856 93.3031 93.3106 92.7393
港币兑换印度卢比汇率 9.1781 9.1761 9.1764 9.1868 9.1744
匈牙利福林兑换印度卢比汇率 0.2363 0.2359 0.2359 0.2370 0.2356
印度尼西亚卢比兑换印度卢比汇率 0.0051 0.0051 0.0051 0.0052 0.0051
日元兑换印度卢比汇率 0.6519 0.6519 0.6520 0.6524 0.6516
韩元兑换印度卢比汇率 0.0605 0.0607 0.0607 0.0607 0.0605
科威特第纳尔兑换印度卢比汇率 223.2055 223.2022 223.2022 223.2055 223.2022
哈萨克斯坦坚戈兑换印度卢比汇率 0.2029 0.2016 0.2013 0.2030 0.2017
拉脱维亚拉特兑换印度卢比汇率 102.3528 102.3528 102.5044 103.0423 102.3689
摩洛哥迪拉姆兑换印度卢比汇率 6.8688 6.8687 6.8687 6.8688 6.8687
澳门元兑换印度卢比汇率 8.4148 8.4151 8.4148 8.4188 8.4160
墨西哥比索兑换印度卢比汇率 3.6419 3.6414 3.6414 3.6454 3.6398
林吉特兑换印度卢比汇率 17.2260 17.2670 17.2770 17.2770 17.2130
挪威克朗兑换印度卢比汇率 8.0404 8.0405 8.0409 8.0448 8.0367
新西兰元兑换印度卢比汇率 45.9660 46.0210 46.0450 46.0450 45.9390
阿曼里亚尔兑换印度卢比汇率 184.4200 184.1600 184.3800 184.5000 183.9200
菲律宾比索兑换印度卢比汇率 1.3598 1.3661 1.3661 1.3661 1.3595
巴基斯坦卢比兑换印度卢比汇率 0.5112 0.5112 0.5112 0.5125 0.5103
俄罗斯卢布兑换印度卢比汇率 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569
沙特里亚尔兑换印度卢比汇率 17.9770 17.9767 17.9767 17.9776 17.9767
瑞典克朗兑换印度卢比汇率 7.9005 7.9056 7.9055 7.9596 7.9005
新加坡元兑换印度卢比汇率 51.4000 51.4210 51.4090 51.4560 51.3620
泰铢兑换印度卢比汇率 2.2854 2.2856 2.2860 2.2871 2.2816
塔吉克斯坦索莫尼兑换印度卢比汇率 7.4838 7.4835 7.4797 7.5249 7.4750
土耳其里拉兑换印度卢比汇率 23.3214 23.3292 23.3292 23.3332 23.3214
新台币兑换印度卢比汇率 2.3652 2.3698 2.3671 2.3698 2.3640
美元兑换印度卢比汇率 71.9820 71.6700 71.6700 71.9940 71.6550
越南盾兑换印度卢比汇率 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031
南非兰特兑换印度卢比汇率 4.8937 4.8986 4.8994 4.9028 4.8908
印度卢比兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
印度卢比兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0516 0.0516 0.0516 0.0517 0.0515
印度卢比兑换 AUD澳元 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207
印度卢比兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0569 0.0569 0.0569 0.0569 0.0569
印度卢比兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642
印度卢比兑换 CAD加元 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184
印度卢比兑换 CHF瑞士法郎 0.0139 0.0138 0.0138 0.0139 0.0138
印度卢比兑换 CNY人民币 0.0972 0.0975 0.0975 0.0976 0.0971
印度卢比兑换 DKK丹麦克朗 0.1010 0.1014 0.1014 0.1015 0.1007
印度卢比兑换 EGP埃及镑 0.1317 0.1317 0.1317 0.1317 0.1317
印度卢比兑换 EUR欧元 0.0127 0.0127 0.0127 0.0128 0.0127
印度卢比兑换 GBP英镑 0.0106 0.0106 0.0000 0.0106 0.0106
印度卢比兑换 HKD港币 0.1089 0.1089 0.1089 0.1090 0.1088
印度卢比兑换 HUF匈牙利福林 4.2246 4.2234 4.2231 4.2252 4.2200
印度卢比兑换 IDR印度尼西亚卢比 193.3000 192.5000 192.2000 193.4000 191.9000
印度卢比兑换 JPY日元 1.5302 1.5309 1.5306 1.5316 1.5296
印度卢比兑换 KRW韩元 16.5090 16.4770 16.4770 16.5190 16.4770
印度卢比兑换 KWD科威特第纳尔 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045
印度卢比兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 4.9460 4.9603 4.9460 4.9460 4.9460
印度卢比兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0097
印度卢比兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456
印度卢比兑换 MOP澳门元 0.1188 0.1194 0.1188 0.1188 0.1187
印度卢比兑换 MXN墨西哥比索 0.2746 0.2746 0.2746 0.2747 0.2743
印度卢比兑换 MYR林吉特 0.0579 0.0579 0.0579 0.0579 0.0578
印度卢比兑换 NOK挪威克朗 0.1244 0.1244 0.1244 0.1244 0.1243
印度卢比兑换 NZD新西兰元 0.0210 0.0209 0.0209 0.0210 0.0209
印度卢比兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054
印度卢比兑换 PHP菲律宾比索 0.7346 0.7313 0.7313 0.7348 0.7313
印度卢比兑换 PKR巴基斯坦卢比 2.1730 2.1774 2.1774 2.1780 2.1714
印度卢比兑换 RUB俄罗斯卢布 0.9433 0.9470 0.9470 0.9477 0.9415
印度卢比兑换 SAR沙特里亚尔 0.0556 0.0556 0.0556 0.0556 0.0556
印度卢比兑换 SEK瑞典克朗 0.1254 0.1255 0.1255 0.1255 0.1254
印度卢比兑换 SGD新加坡元 0.0190 0.0190 0.0191 0.0191 0.0190
印度卢比兑换 THB泰铢 0.4339 0.4322 0.4321 0.4340 0.4321
印度卢比兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.1337 0.1336 0.1337 0.1337 0.1337
印度卢比兑换 TRY土耳其里拉 0.0429 0.0429 0.0429 0.0429 0.0429
印度卢比兑换 TWD新台币 0.4221 0.4214 0.4219 0.4224 0.4214
印度卢比兑换 USD美元 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140
印度卢比兑换 VND越南盾 335.2289 337.0420 335.2289 335.2289 335.2289
印度卢比兑换 ZAR南非兰特 0.2039 0.2038 0.2038 0.2041 0.2036