2024年4月20日
星期六
08:08
 

斯洛文尼亚托拉尔汇率 SIT

加入收藏夹
常用货币兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 58.9449 59.4172 59.4172 59.4611 58.7655
澳元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 161.1244 163.0832 163.0832 162.5125 161.4819
巴西雷亚尔兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 57.8038 58.2033 58.2033 57.7168 58.0635
博茨瓦纳普拉兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 21.0527 21.4399 21.2214 21.2388 20.9863
加元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 163.0221 165.3294 165.3294 164.3135 163.5750
瑞士法郎兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 217.0576 218.8497 218.8497 218.6564 217.1071
人民币兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 33.6274 34.1083 33.8969 33.9247 33.5215
丹麦克朗兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 33.6991 34.0138 34.0049 33.9067 33.6532
埃及镑兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 12.1622 12.2596 12.2596 12.2697 12.1238
欧元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 251.8166 253.6870 253.6870 253.8360 251.2860
英镑兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 285.2075 289.1080 289.0927 287.2217 286.4407
港币兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 27.5809 27.8021 27.8011 27.8231 27.4994
匈牙利福林兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 0.7749 0.7841 0.7840 0.7810 0.7767
印度尼西亚卢比兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 0.0155 0.0157 0.0157 0.0157 0.0155
印度卢比兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 3.1814 3.2077 3.2077 3.1911 3.1742
日元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 1.9581 1.9724 1.9723 1.9722 1.9571
韩元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 0.1947 0.1965 0.1965 0.1963 0.1943
科威特第纳尔兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 715.8954 721.8710 721.8710 721.7467 713.8751
哈萨克斯坦坚戈兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 0.6476 0.6544 0.6528 0.6533 0.6455
拉脱维亚拉特兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 348.8627 N/A 352.3682 352.6571 350.0761
摩洛哥迪拉姆兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 22.7378 22.8703 22.8715 22.8472 22.6917
澳门元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 26.7833 26.9933 26.9923 27.0131 26.7088
墨西哥比索兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 10.4968 10.4684 10.5810 10.5896 10.4638
林吉特兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 54.0946 54.6100 54.6100 54.5729 54.0186
挪威克朗兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 26.5152 26.7868 26.8087 26.7370 26.5305
新西兰元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 152.0806 153.3532 153.3532 153.2958 151.7826
阿曼里亚尔兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 562.4493 566.9566 566.9566 567.4215 560.6766
菲律宾比索兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 4.0594 4.0919 4.0919 4.0861 4.0481
巴基斯坦卢比兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 1.8270 1.8330 1.8330 1.8345 1.8213
俄罗斯卢布兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 3.4033 3.4566 3.4566 3.4314 3.4395
沙特里亚尔兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 57.7283 58.1909 58.1909 58.2386 57.5494
瑞典克朗兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 24.5670 24.7613 24.7603 24.7510 24.5172
新加坡元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 160.2407 161.5846 161.5678 161.5472 159.8196
泰铢兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 6.6427 6.6857 6.6857 6.6769 6.6218
塔吉克斯坦索莫尼兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 23.8648 24.0637 24.0560 24.0757 23.7895
土耳其里拉兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 45.7244 46.1356 46.1796 46.1247 45.7019
新台币兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 7.1851 7.3072 7.2427 7.2486 7.1624
美元兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 216.4868 218.2216 218.2216 218.4005 215.8044
越南盾兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 0.0095 0.0096 0.0096 0.0096 0.0095
南非兰特兑换斯洛文尼亚托拉尔汇率 16.1261 16.2498 16.2498 16.2021 16.1040
斯洛文尼亚托拉尔兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
斯洛文尼亚托拉尔兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0170 0.0168 0.0168 0.0168 0.0170
斯洛文尼亚托拉尔兑换 AUD澳元 0.0061 0.0060 0.0060 0.0060 0.0061
斯洛文尼亚托拉尔兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0172 0.0171 0.0171 0.0171 0.0173
斯洛文尼亚托拉尔兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0475 0.0466 0.0471 0.0471 0.0477
斯洛文尼亚托拉尔兑换 CAD加元 0.0061 0.0060 0.0060 0.0061 0.0061
斯洛文尼亚托拉尔兑换 CHF瑞士法郎 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046
斯洛文尼亚托拉尔兑换 CNY人民币 0.0299 0.0295 0.0295 0.0297 0.0298
斯洛文尼亚托拉尔兑换 DKK丹麦克朗 0.0296 0.0294 0.0294 0.0295 0.0297
斯洛文尼亚托拉尔兑换 EGP埃及镑 0.0823 0.0816 0.0817 0.0818 0.0826
斯洛文尼亚托拉尔兑换 EUR欧元 0.0040 0.0039 0.0039 0.0040 0.0040
斯洛文尼亚托拉尔兑换 GBP英镑 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
斯洛文尼亚托拉尔兑换 HKD港币 0.0363 0.0360 0.0360 0.0359 0.0364
斯洛文尼亚托拉尔兑换 HUF匈牙利福林 1.2856 1.2721 1.2721 1.2770 1.2856
斯洛文尼亚托拉尔兑换 IDR印度尼西亚卢比 64.3226 63.8113 63.8021 63.7590 64.5167
斯洛文尼亚托拉尔兑换 INR印度卢比 0.3124 0.3096 0.3096 0.3101 0.3129
斯洛文尼亚托拉尔兑换 JPY日元 0.5108 0.5058 0.5058 0.5068 0.5112
斯洛文尼亚托拉尔兑换 KRW韩元 5.1275 5.0577 5.0577 5.1096 5.1088
斯洛文尼亚托拉尔兑换 KWD科威特第纳尔 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014
斯洛文尼亚托拉尔兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 1.5442 1.5280 1.5280 1.5314 1.5451
斯洛文尼亚托拉尔兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0029 N/A 0.0028 0.0028 0.0029
斯洛文尼亚托拉尔兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0441 0.0436 0.0436 0.0437 0.0441
斯洛文尼亚托拉尔兑换 MOP澳门元 0.0373 0.0370 0.0370 0.0370 0.0374
斯洛文尼亚托拉尔兑换 MXN墨西哥比索 0.0953 0.0955 0.0945 0.0944 0.0956
斯洛文尼亚托拉尔兑换 MYR林吉特 0.0185 0.0183 0.0183 0.0183 0.0185
斯洛文尼亚托拉尔兑换 NOK挪威克朗 0.0371 0.0368 0.0368 0.0370 0.0370
斯洛文尼亚托拉尔兑换 NZD新西兰元 0.0067 0.0066 0.0066 0.0066 0.0067
斯洛文尼亚托拉尔兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
斯洛文尼亚托拉尔兑换 PHP菲律宾比索 0.2450 0.2423 0.2423 0.2432 0.2446
斯洛文尼亚托拉尔兑换 PKR巴基斯坦卢比 0.5499 0.5432 0.5432 0.5451 0.5485
斯洛文尼亚托拉尔兑换 RUB俄罗斯卢布 0.2914 0.2893 0.2891 0.2899 0.2912
斯洛文尼亚托拉尔兑换 SAR沙特里亚尔 0.0173 0.0172 0.0172 0.0172 0.0174
斯洛文尼亚托拉尔兑换 SEK瑞典克朗 0.0406 0.0400 0.0400 0.0404 0.0404
斯洛文尼亚托拉尔兑换 SGD新加坡元 0.0063 0.0062 0.0062 0.0062 0.0063
斯洛文尼亚托拉尔兑换 THB泰铢 0.1510 0.1496 0.1496 0.1500 0.1510
斯洛文尼亚托拉尔兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0420 0.0416 0.0417 0.0416 0.0421
斯洛文尼亚托拉尔兑换 TRY土耳其里拉 0.0220 0.0215 0.0215 0.0219 0.0218
斯洛文尼亚托拉尔兑换 TWD新台币 0.1390 0.1369 0.1369 0.1380 0.1384
斯洛文尼亚托拉尔兑换 USD美元 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046
斯洛文尼亚托拉尔兑换 VND越南盾 105.4753 104.6368 104.6368 104.5510 105.8088
斯洛文尼亚托拉尔兑换 ZAR南非兰特 0.0631 0.0625 0.0625 0.0626 0.0631