2024年4月24日
星期三
06:20
 

老挝基普汇率 LAK

加入收藏夹
常用货币兑换老挝基普汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换老挝基普汇率 2,281.1558 2,281.7002 2,281.7002 2,281.5137 2,281.1316
澳元兑换老挝基普汇率 6,217.5400 6,237.7190 6,239.1130 6,236.0967 6,245.4330
巴西雷亚尔兑换老挝基普汇率 2,251.0810 2,247.0374 2,247.0374 2,251.4744 2,250.0068
博茨瓦纳普拉兑换老挝基普汇率 815.0266 819.2921 814.9293 816.7770 810.9422
加元兑换老挝基普汇率 6,436.6000 6,436.8000 6,436.6000 6,436.6000 6,436.6000
瑞士法郎兑换老挝基普汇率 8,861.0000 8,864.6000 8,858.3000 8,883.0000 8,826.0000
人民币兑换老挝基普汇率 2,501.7000 2,505.0000 2,505.0000 2,505.0000 2,497.9000
丹麦克朗兑换老挝基普汇率 1,297.0647 1,306.9225 1,306.9163 1,296.5874 1,309.3972
埃及镑兑换老挝基普汇率 469.6189 469.6189 471.4686 471.4686 469.6189
欧元兑换老挝基普汇率 11,433.0100 11,433.0100 11,379.9600 11,435.9900 11,375.7800
英镑兑换老挝基普汇率 10,828.7000 10,849.1000 10,847.7000 10,855.3000 10,749.7000
港币兑换老挝基普汇率 1,070.4885 1,067.8016 1,067.6179 1,071.3512 1,067.4738
匈牙利福林兑换老挝基普汇率 30.1855 29.9146 30.1909 30.1855 30.1909
印度尼西亚卢比兑换老挝基普汇率 0.6019 0.6019 0.6020 0.6029 0.6017
印度卢比兑换老挝基普汇率 122.5049 123.1810 123.1810 122.4407 123.2138
日元兑换老挝基普汇率 103.6340 103.6740 103.4510 103.8270 103.2270
韩元兑换老挝基普汇率 7.5479 7.5926 7.5926 7.5362 7.5981
科威特第纳尔兑换老挝基普汇率 27,696.6290 27,724.1130 27,724.1130 27,752.8100 27,756.7910
哈萨克斯坦坚戈兑换老挝基普汇率 24.6441 24.6717 24.6717 24.6282 24.7474
拉脱维亚拉特兑换老挝基普汇率 13,500.9280 N/A 13,531.4060 13,531.4060 13,589.1000
摩洛哥迪拉姆兑换老挝基普汇率 877.5991 880.5757 880.4926 879.0359 881.2514
澳门元兑换老挝基普汇率 1,036.6028 1,036.5770 1,036.5386 1,036.5259 1,037.1416
墨西哥比索兑换老挝基普汇率 408.7805 406.3712 406.3712 404.6532 408.6980
林吉特兑换老挝基普汇率 2,095.0237 2,093.4534 2,102.7500 2,101.6992 2,095.5479
挪威克朗兑换老挝基普汇率 1,035.5123 1,036.0486 1,036.1014 1,037.8038 1,037.5634
新西兰元兑换老挝基普汇率 5,861.5600 5,859.0405 5,861.5600 5,847.0020 5,883.3070
阿曼里亚尔兑换老挝基普汇率 21,771.8890 21,774.4880 21,774.4880 21,849.8300 21,764.0960
菲律宾比索兑换老挝基普汇率 157.1563 157.3038 157.9531 157.7753 157.3333
巴基斯坦卢比兑换老挝基普汇率 70.7233 70.3990 70.3990 70.5418 70.6980
俄罗斯卢布兑换老挝基普汇率 132.6051 132.7557 132.7557 132.7327 133.5146
沙特里亚尔兑换老挝基普汇率 2,234.1333 2,234.6667 2,234.5474 2,242.5470 2,234.1050
瑞典克朗兑换老挝基普汇率 950.8098 950.8659 950.8281 949.6935 952.0369
新加坡元兑换老挝基普汇率 6,167.6410 6,204.4204 6,204.6500 6,161.9910 6,206.5645
泰铢兑换老挝基普汇率 256.5217 256.1296 257.0599 256.8244 256.6003
塔吉克斯坦索莫尼兑换老挝基普汇率 921.9312 917.7351 921.9312 921.9312 921.9312
土耳其里拉兑换老挝基普汇率 1,765.0157 1,782.4856 1,782.0687 1,761.0353 1,783.4788
新台币兑换老挝基普汇率 279.3463 280.0779 279.4773 279.7498 280.2366
美元兑换老挝基普汇率 16,805.1000 16,778.2000 16,805.1000 16,805.1000 16,805.1000
越南盾兑换老挝基普汇率 0.3670 0.3674 0.3674 0.3683 0.3672
南非兰特兑换老挝基普汇率 624.7903 620.1982 624.0878 621.7451 624.7903
老挝基普兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
老挝基普兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
老挝基普兑换 AUD澳元 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
老挝基普兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
老挝基普兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
老挝基普兑换 CAD加元 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
老挝基普兑换 CHF瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
老挝基普兑换 CNY人民币 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
老挝基普兑换 DKK丹麦克朗 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
老挝基普兑换 EGP埃及镑 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
老挝基普兑换 EUR欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
老挝基普兑换 GBP英镑 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
老挝基普兑换 HKD港币 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
老挝基普兑换 HUF匈牙利福林 0.0332 0.0332 0.0332 0.0335 0.0331
老挝基普兑换 IDR印度尼西亚卢比 1.6619 1.6619 1.6550 1.6556 1.6615
老挝基普兑换 INR印度卢比 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081
老挝基普兑换 JPY日元 0.0131 0.0132 0.0132 0.0131 0.0131
老挝基普兑换 KRW韩元 0.1326 0.1317 0.1317 0.1327 0.1316
老挝基普兑换 KWD科威特第纳尔 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
老挝基普兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 0.0402 0.0403 0.0401 0.0400 0.0402
老挝基普兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0001 N/A 0.0001 0.0001 0.0001
老挝基普兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
老挝基普兑换 MOP澳门元 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
老挝基普兑换 MXN墨西哥比索 0.0025 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024
老挝基普兑换 MYR林吉特 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
老挝基普兑换 NOK挪威克朗 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
老挝基普兑换 NZD新西兰元 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
老挝基普兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
老挝基普兑换 PHP菲律宾比索 0.0064 0.0064 0.0063 0.0063 0.0064
老挝基普兑换 PKR巴基斯坦卢比 0.0145 0.0144 0.0141 0.0145 0.0141
老挝基普兑换 RUB俄罗斯卢布 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0074
老挝基普兑换 SAR沙特里亚尔 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
老挝基普兑换 SEK瑞典克朗 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
老挝基普兑换 SGD新加坡元 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
老挝基普兑换 THB泰铢 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039
老挝基普兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
老挝基普兑换 TRY土耳其里拉 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
老挝基普兑换 TWD新台币 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036
老挝基普兑换 USD美元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
老挝基普兑换 VND越南盾 2.7248 2.7248 2.7248 2.7248 2.7248
老挝基普兑换 ZAR南非兰特 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016