2026年6月14日
星期日
03:49
 

日元汇率 JPY

加入收藏夹
常用货币兑换日元汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
阿联酋迪拉姆兑换日元汇率 29.6670 29.6590 29.6680 29.6860 29.6470
澳元兑换日元汇率 73.8330 74.0360 74.0350 74.0940 73.7200
巴西雷亚尔兑换日元汇率 29.1130 29.2130 29.1500 29.1650 29.0770
比特币兑换日元汇率 777,872.8000 778,033.5000 778,033.5000 778,788.4000 775,324.5600
博茨瓦纳普拉兑换日元汇率 9.9870 9.9490 9.9840 9.9870 9.9840
加元兑换日元汇率 82.7420 82.6500 82.6500 82.8250 82.5400
瑞士法郎兑换日元汇率 113.7190 113.7850 113.7850 113.8200 113.4600
人民币兑换日元汇率 15.8550 15.9330 15.9300 15.9300 15.8140
丹麦克朗兑换日元汇率 16.4030 16.3930 16.3920 16.4170 16.3840
埃及镑兑换日元汇率 6.0520 6.0390 6.0370 6.0670 6.0120
欧元兑换日元汇率 118.9510 119.0370 119.0370 119.1000 118.8600
英镑兑换日元汇率 142.4480 141.4170 142.2320 142.4680 142.1960
港币兑换日元汇率 14.3603 14.4001 14.4001 14.4139 14.3111
匈牙利福林兑换日元汇率 0.3536 0.3545 0.3545 0.3554 0.3530
印度尼西亚卢比兑换日元汇率 0.0077 0.0077 0.0076 0.0077 0.0076
印度卢比兑换日元汇率 1.5302 1.5309 1.5306 1.5316 1.5296
韩元兑换日元汇率 0.0927 0.0930 0.0930 0.0930 0.0927
科威特第纳尔兑换日元汇率 356.8700 358.4900 358.4300 358.4300 356.8000
哈萨克斯坦坚戈兑换日元汇率 0.3224 0.3254 0.3254 0.3252 0.3236
拉脱维亚拉特兑换日元汇率 198.3692 198.3692 198.5225 199.5082 198.2480
摩洛哥迪拉姆兑换日元汇率 10.4789 10.4845 10.4866 10.4886 10.4738
澳门元兑换日元汇率 12.8702 12.8770 12.8795 12.8821 12.8641
墨西哥比索兑换日元汇率 5.7270 5.7270 5.7270 5.7270 5.7270
林吉特兑换日元汇率 26.5590 26.6490 26.6640 26.6660 26.5540
挪威克朗兑换日元汇率 12.4020 12.3820 12.3820 12.4020 12.3810
新西兰元兑换日元汇率 70.9090 71.0370 71.0380 71.1020 70.8000
阿曼里亚尔兑换日元汇率 281.7900 280.7600 280.7200 281.9800 280.6900
菲律宾比索兑换日元汇率 2.0804 2.0853 2.0850 2.0855 2.0742
巴基斯坦卢比兑换日元汇率 0.7796 0.7792 0.7791 0.7798 0.7791
俄罗斯卢布兑换日元汇率 1.6385 1.6183 1.6185 1.6387 1.6134
沙特里亚尔兑换日元汇率 28.9190 28.9460 28.9420 28.9570 28.8690
瑞典克朗兑换日元汇率 12.1140 12.0940 12.0950 12.1360 12.0620
新加坡元兑换日元汇率 79.2990 79.3780 79.3630 79.4000 79.1500
泰铢兑换日元汇率 3.5238 3.5268 3.5267 3.5273 3.5159
塔吉克斯坦索莫尼兑换日元汇率 12.0584 12.1587 12.1536 12.1573 12.0425
土耳其里拉兑换日元汇率 18.2220 18.2650 18.2650 18.2750 18.1730
新台币兑换日元汇率 3.6073 3.5968 3.5969 3.6136 3.5955
美元兑换日元汇率 112.0550 112.0520 112.0580 112.1870 111.8900
越南盾兑换日元汇率 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047
南非兰特兑换日元汇率 7.5010 7.5090 7.5100 7.5160 7.4840
日元兑换常用货币汇率
兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价
日元兑换 AED阿联酋迪拉姆 0.0331 0.0331 0.0331 0.0331 0.0330
日元兑换 AUD澳元 0.0136 0.0135 0.0135 0.0136 0.0135
日元兑换 BRL巴西雷亚尔 0.0342 0.0341 0.0342 0.0342 0.0341
日元兑换 BWP博茨瓦纳普拉 0.0964 0.0964 0.0965 0.0965 0.0964
日元兑换 CAD加元 0.0120 0.0120 0.0120 0.0121 0.0120
日元兑换 CHF瑞士法郎 0.0091 0.0090 0.0090 0.0091 0.0090
日元兑换 CNY人民币 0.0629 0.0626 0.0626 0.0631 0.0626
日元兑换 DKK丹麦克朗 0.0601 0.0602 0.0602 0.0604 0.0601
日元兑换 EGP埃及镑 0.1644 0.1647 0.1647 0.1654 0.1639
日元兑换 EUR欧元 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083
日元兑换 GBP英镑 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070
日元兑换 HKD港币 0.0706 0.0705 0.0705 0.0706 0.0705
日元兑换 HUF匈牙利福林 2.5893 2.6074 2.6061 2.6161 2.5888
日元兑换 IDR印度尼西亚卢比 123.8000 123.8900 123.8500 123.8600 123.7800
日元兑换 INR印度卢比 0.6519 0.6519 0.6520 0.6524 0.6516
日元兑换 KRW韩元 10.7370 10.7240 10.7250 10.7610 10.7250
日元兑换 KWD科威特第纳尔 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028
日元兑换 KZT哈萨克斯坦坚戈 3.4732 3.4840 3.4844 3.4844 3.4732
日元兑换 LVL拉脱维亚拉特 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050
日元兑换 MAD摩洛哥迪拉姆 0.0874 0.0872 0.0872 0.0874 0.0871
日元兑换 MOP澳门元 0.0732 0.0732 0.0000 0.0732 0.0732
日元兑换 MXN墨西哥比索 0.1700 0.1700 0.0000 0.1700 0.1700
日元兑换 MYR林吉特 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0376
日元兑换 NOK挪威克朗 0.0806 0.0807 0.0806 0.0807 0.0806
日元兑换 NZD新西兰元 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140
日元兑换 OMR阿曼里亚尔 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
日元兑换 PHP菲律宾比索 0.4640 0.4655 0.4654 0.4655 0.4637
日元兑换 PKR巴基斯坦卢比 1.4263 1.4263 0.0000 1.4263 1.4263
日元兑换 RUB俄罗斯卢布 0.5551 0.5550 0.5550 0.5551 0.5548
日元兑换 SAR沙特里亚尔 0.0341 0.0340 0.0340 0.0341 0.0340
日元兑换 SEK瑞典克朗 0.0826 0.0825 0.0826 0.0829 0.0820
日元兑换 SGD新加坡元 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124
日元兑换 THB泰铢 0.2813 0.2828 0.2828 0.2829 0.2813
日元兑换 TJS塔吉克斯坦索莫尼 0.0869 0.0870 0.0870 0.0870 0.0869
日元兑换 TRY土耳其里拉 0.0547 0.0546 0.0546 0.0548 0.0546
日元兑换 TWD新台币 0.2728 0.2726 0.2730 0.2734 0.2724
日元兑换 USD美元 0.0089 0.0090 0.0089 0.0089 0.0089
日元兑换 VND越南盾 210.2600 210.2600 0.0000 210.2600 210.2600
日元兑换 ZAR南非兰特 0.1330 0.1330 0.1330 0.1333 0.1330