站长之家 2025年12月14日
星期日
09:39
 
首页 | 收录查询 | Alexa排名 | 域名查询 | Whois查询 | IP地址查询 | PR查询 | 网页评级查询 | 站长工具 | 网站优化 | 天气预报 | 汇率查询
 4当前位置:首页 - 火车时刻查询,列车时刻表查询
站长工具
  收录查询
  Alexa排名查询
  PageRank查询
  Sogou Rank查询
  HTTP状态查询
  HTML/JS互转工具
  JS/VBS加密/解密
  Escape加密/解密
  MD5加密
  Unicode编码转换
  中文简繁互转
  汉字转换拼音
  CSS在线编辑器
  查看网页源代码
  HTML颜色代码
  网站优化资讯
  网站历史页面查询
 
实用查询工具
  IP地址查询
  IP WHOIS查询
  天气预报查询
  汇率查询 黄金 白银
  学历查询
  身份证号码查询
  机票价格查询
  酒店预订
  列车时刻表查询
  手机号码归属地查询
  QQ强制聊天
  火星文转换器
  电子成语词典
  邮编区号查询
  车牌查询
  快递查询
  免费在线翻译
  万年历
 
域名注册查询
  域名注册查询
  WHOIS查询
  中文域名转码
  国家或地区域名

  CN域名到期时间列表
  今天CN域名删除列表
  明天CN域名删除列表
  后天CN域名删除列表

  国际域名到期时间列表
  今天国际域名删除列表
  明天国际域名删除列表
  后天国际域名删除列表

火车时刻查询

列车时刻表查询、火车时刻表数据为第五次列车时刻提速数据。
 域名WHOIS查询火车时刻表查询
车次:
  如车次:1462  
站名:
  列车停靠站名,例如:上海  
序号 车次 停靠站 到达时刻 开车时刻 里程
1 T160/T161 广州东 始发站 16:00 0
2 T168 南昌 始发站 18:20 0
3 T16 广州 始发站 16:52 0
4 T167 北京西 始发站 18:07 0
5 T159/T162 青岛 始发站 06:50 0
6 T167 衡水 20:33 20:35 274
7 T159/T162 潍坊 09:35 09:41 183
8 T160/T161 东莞东 17:09 17:12 86
9 T16 长沙 23:51 23:59 707
10 T168 九江 19:44 19:47 135
11 T160/T161 惠州 17:51 17:54 140
12 T16 武昌 03:20 03:28 1069
13 T167 聊城 21:58 22:00 426
14 T168 黄州 21:02 21:04 291
15 T159/T162 淄博 11:19 11:24 283
16 T160/T161 龙川 19:37 19:39 295
17 T167 菏泽 23:21 23:23 582
18 T168 麻城 21:45 21:47 358
19 T159/T162 济南 13:21 13:29 393
20 T16 郑州 08:36 08:42 1605
21 T167 阜阳 01:49 01:57 855
22 T159/T162 泰山 14:14 14:17 464
23 T16 北京西 14:58 终点站 2294
24 T168 阜阳 00:00 00:08 594
25 T160/T161 赣州 22:16 22:22 536
26 T159/T162 兖州 15:06 15:09 549
27 T168 菏泽 02:30 02:32 867
28 T167 麻城 04:07 04:09 1091
29 T160/T161 吉安 00:17 00:19 722
30 T159/T162 徐州 16:44 16:52 710
31 T168 聊城 03:54 03:56 1023
32 T160/T161 南昌 02:30 02:38 948
33 T167 黄州 04:43 04:45 1158
34 T160/T161 九江 04:08 04:10 1083
35 T159/T162 青龙山 18:09 18:24 786
36 T167 九江 06:09 06:12 1314
37 T168 衡水 05:18 05:20 1175
38 T160/T161 麻城 06:02 06:04 1306
39 T167 南昌 07:37 终点站 1449
40 T168 北京西 07:50 终点站 1449
41 T159/T162 阜阳 20:31 20:39 933
42 T159/T162 潢川 21:41 21:43 1049
43 T160/T161 潢川 07:08 07:10 1426
44 T160/T161 阜阳 08:22 08:30 1542
45 T159/T162 麻城 22:52 22:54 1169
46 T160/T161 青龙山 10:40 10:55 1689
47 T159/T162 九江 00:46 00:48 1392
48 T160/T161 徐州 12:16 12:24 1765
49 T159/T162 南昌 02:14 02:22 1527
50 T160/T161 兖州 13:57 14:00 1926
51 T159/T162 吉安 04:37 04:39 1753
52 T159/T162 赣州 06:34 06:40 1939
53 T160/T161 泰山 14:46 14:48 2011
54 T159/T162 龙川 09:18 09:20 2180
55 T160/T161 济南 15:38 15:46 2082
56 T160/T161 淄博 17:23 17:28 2192
57 T159/T162 惠州 11:04 11:06 2335
58 T159/T162 东莞东 11:48 11:50 2389
59 T160/T161 潍坊 19:03 19:09 2292
60 T160/T161 青岛 22:24 终点站 2475
61 T159/T162 广州东 12:57 终点站 2475
Alexa排名统计 收录查询统计 帮助中心 免责声明与隐私 广告服务 联系我们 网站地图 友情链接 用户中心
©2005-2025 - 站长之家 - 酷帝网站目录 - 菜鸟汇率网 - Design by Hanren - 沪ICP备05003862号
设为首页 添加收藏 我要统计