站长之家 2026年4月29日
星期三
03:32
 
首页 | 收录查询 | Alexa排名 | 域名查询 | Whois查询 | IP地址查询 | PR查询 | 网页评级查询 | 站长工具 | 网站优化 | 天气预报 | 汇率查询
 4当前位置:首页 - 火车时刻查询,列车时刻表查询
站长工具
  收录查询
  Alexa排名查询
  PageRank查询
  Sogou Rank查询
  HTTP状态查询
  HTML/JS互转工具
  JS/VBS加密/解密
  Escape加密/解密
  MD5加密
  Unicode编码转换
  中文简繁互转
  汉字转换拼音
  CSS在线编辑器
  查看网页源代码
  HTML颜色代码
  网站优化资讯
  网站历史页面查询
 
实用查询工具
  IP地址查询
  IP WHOIS查询
  天气预报查询
  汇率查询 黄金 白银
  学历查询
  身份证号码查询
  机票价格查询
  酒店预订
  列车时刻表查询
  手机号码归属地查询
  QQ强制聊天
  火星文转换器
  电子成语词典
  邮编区号查询
  车牌查询
  快递查询
  免费在线翻译
  万年历
 
域名注册查询
  域名注册查询
  WHOIS查询
  中文域名转码
  国家或地区域名

  CN域名到期时间列表
  今天CN域名删除列表
  明天CN域名删除列表
  后天CN域名删除列表

  国际域名到期时间列表
  今天国际域名删除列表
  明天国际域名删除列表
  后天国际域名删除列表

火车时刻查询

列车时刻表查询、火车时刻表数据为第五次列车时刻提速数据。
 域名WHOIS查询火车时刻表查询
车次:
  如车次:1462  
站名:
  列车停靠站名,例如:上海  
序号 车次 停靠站 到达时刻 开车时刻 里程
1 1033/1036 沈阳北 始发站 21:50 0
2 1033/1036 沈阳 21:57 22:07 3
3 1033/1036 辽阳 22:50 22:54 67
4 1033/1036 鞍山 23:13 23:17 92
5 1033/1036 海城 23:43 23:47 128
6 1033/1036 西柳 00:05 00:10 142
7 1033/1036 盘锦 00:58 01:06 205
8 1033/1036 沟帮子 01:48 01:58 236
9 1033/1036 锦州 02:38 02:43 299
10 1033/1036 兴城 03:29 03:34 371
11 1033/1036 山海关 04:51 04:59 483
12 1033/1036 秦皇岛 05:13 05:16 499
13 1033/1036 北戴河 05:33 05:45 521
14 1033/1036 唐山 07:23 07:28 661
15 1033/1036 塘沽 08:18 08:22 744
16 1033/1036 天津 08:55 09:01 784
17 1033/1036 沧州 10:28 10:31 909
18 1033/1036 泊头 10:55 10:57 948
19 1033/1036 德州 11:48 11:51 1023
20 1033/1036 禹城 12:34 12:37 1089
21 1033/1036 济南 13:23 13:38 1144
22 1033/1036 泰山 14:31 14:33 1215
23 1033/1036 兖州 15:35 15:38 1300
24 1033/1036 邹城 15:54 15:56 1320
25 1033/1036 滕州 16:25 16:27 1360
26 1033/1036 徐州 17:37 17:44 1461
27 1033/1036 宿州 18:37 18:42 1536
28 1033/1036 蚌埠 19:44 19:52 1626
29 1033/1036 明光 20:33 20:45 1687
30 1033/1036 滁州 21:36 21:40 1751
31 1033/1036 南京 22:35 22:44 1807
32 1033/1036 马鞍山 23:58 00:03 1885
33 1033/1036 芜湖 01:08 01:18 1932
34 1033/1036 宣城 02:19 02:24 1996
35 1033/1036 长兴 04:31 04:35 2110
36 1033/1036 莫干山 05:32 05:34 2168
37 1033/1036 杭州 06:34 06:43 2236
38 1033/1036 萧山 07:14 07:16 2263
39 1033/1036 诸暨 08:37 08:40 2321
40 1033/1036 义乌 09:25 09:28 2375
41 1033/1036 金华西 10:28 终点站 2427
Alexa排名统计 收录查询统计 帮助中心 免责声明与隐私 广告服务 联系我们 网站地图 友情链接 用户中心
©2005-2026 - 站长之家 - 酷帝网站目录 - 菜鸟汇率网 - Design by Hanren - 沪ICP备05003862号
设为首页 添加收藏 我要统计