查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2019-10-31 | 613,091 | 4 10% |
- | - | - |
2019-10-30 | 612,847 | 4 10% |
- | - | - |
2019-10-29 | 611,692 | 4 10% |
- | - | - |
2019-10-28 | 611,603 | 4 10% |
- | - | - |
2019-10-27 | 612,290 | 4 9% |
- | - | - |
2019-10-26 | 612,316 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-25 | 612,127 | - | - | - | - |
2019-10-24 | 612,089 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-23 | 611,862 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-22 | 610,201 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-21 | 610,026 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-20 | 610,350 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-19 | 610,145 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-18 | 609,986 | - | - | - | - |
2019-10-17 | 609,552 | 4 8% |
- | - | - |
2019-10-16 | 609,087 | 4 9% |
- | - | - |
2019-10-15 | 609,087 | 4 9% |
- | - | - |
2019-10-14 | 607,007 | - | - | - | - |
2019-10-13 | 607,135 | 4 9% |
- | - | - |
2019-10-12 | 607,135 | - | - | - | - |
2019-10-11 | 526,412 | 4 20% |
2:22 91% |
- | - |
2019-10-10 | 525,988 | 4 20% |
2:22 91% |
- | - |
2019-10-9 | 525,158 | 4 20% |
2:22 91% |
- | - |
2019-10-8 | 523,858 | 4 20% |
2:22 91% |
- | - |
2019-10-7 | 443,337 | 4 10% |
1:39 26% |
- | - |
2019-10-5 | 717,591 | - | - | - | - |
2019-10-4 | 717,591 | 3 4% |
1:29 9% |
- | - |
2019-10-3 | 1,047,593 | 4 10% |
1:54 40% |
- | - |
2019-10-1 | 824,557 | 4 40% |
2:00 52% |
- | - |