查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 搜索流量 |
2018-9-30 | 48,632 | - | - | - | - |
2018-9-29 | 48,581 | - | - | - | - |
2018-9-28 | 48,881 | - | - | - | - |
2018-9-27 | 49,261 | - | - | - | - |
2018-9-26 | 49,292 | - | - | - | - |
2018-9-25 | 49,292 | - | - | - | - |
2018-9-24 | 48,966 | - | - | - | - |
2018-9-21 | 49,492 | 32.40% 3% |
3.40 0% |
2:01 2% |
9.70% 10% |
2018-9-20 | 49,326 | - | - | - | - |
2018-9-19 | 49,184 | - | - | - | - |
2018-9-18 | 49,184 | - | - | - | - |
2018-9-17 | 50,369 | 32.30% 3% |
3.40 1.47% |
2:02 2% |
10.10% 8% |
2018-9-16 | 49,940 | - | - | - | - |
2018-9-13 | 51,401 | - | - | - | - |
2018-9-9 | 52,018 | 33.00% 4% |
3.30 4.03% |
2:00 2% |
11.00% 4% |
2018-9-8 | 52,341 | - | - | - | - |
2018-9-7 | 52,278 | - | - | - | - |
2018-9-3 | 52,665 | - | - | - | - |
2018-9-2 | 54,203 | - | - | - | - |